→ [발표] 얍카데이 [상자제작 관련] 행사 당첨자 안내
페이지 정보
본문
안녕하세요.
즐거운게임! 부활얍카입니다!
얍카데이 25회차 행사 분류별 당첨자를 안내해 드립니다.
행사 원문은 아래의 바로가기 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
얍카데이 25회차 이벤트 원문 공지 바로가기 ☞ 클릭
[지급기간]
2022년 12월 9일 ~ 13일 이내에 제공
[당첨자 명단]
(빠른 검색을 원하실 경우 "Ctrl + C" 키를 닉네임을 검색 바랍니다.)
[자연*마법*만능 상장자 당첨자 안내]
| 닉네임 | 마법의상자 제작수량 |
자연의상자 제작수량 |
만능의상자 제작수량 |
기본상품 마법의상자 |
기본상품 자연의상자 |
기본상품 만능의상자 |
추가상품 마법의상자 |
추가상품 자연의상자 |
추가상품 만능의상자 |
| 폭탄 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 허둥 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 민둥 | 375 | 0 | 63 | 마법의상자(150), | 만능의상자(24), | 마법의토큰(777), | |||
| 깜찍쓰 | 180 | 200 | 0 | 마법의상자(72), | 자연의상자(80), | ||||
| 카메라 | 375 | 412 | 413 | 마법의상자(150), | 자연의상자(164), | 만능의상자(164), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 한쑤 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 쥬즈 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 원녕 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 비홀더 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 댜 | 96 | 60 | 264 | 마법의상자(38), | 자연의상자(24), | 만능의상자(104), | |||
| ET뚜러뻥 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 벤뚜최고수 | 0 | 0 | 399 | 만능의상자(158), | 만능의토큰(777), | ||||
| 바디 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 고스트 | 0 | 375 | 565 | 자연의상자(150), | 만능의상자(226), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| 스맬 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 대륙 | 420 | 0 | 480 | 마법의상자(168), | 만능의상자(192), | 마법의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| 러빙 | 382 | 382 | 382 | 마법의상자(152), | 자연의상자(152), | 만능의상자(152), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 재료 | 375 | 385 | 0 | 마법의상자(150), | 자연의상자(154), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | ||
| gm호로롱별sm | 380 | 385 | 380 | 마법의상자(152), | 자연의상자(154), | 만능의상자(152), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 구도 | 1380 | 1595 | 1005 | 마법의상자(552), | 자연의상자(638), | 만능의상자(402), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 푸우 | 375 | 376 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 깐부 | 375 | 381 | 0 | 마법의상자(150), | 자연의상자(152), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | ||
| 유라 | 203 | 0 | 0 | 마법의상자(80), | |||||
| 제티 | 376 | 375 | 550 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(220), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| q부활얍얍 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 쏘가리2 | 0 | 380 | 0 | 자연의상자(152), | 자연의토큰(777), | ||||
| 머리큰차 | 434 | 503 | 452 | 마법의상자(172), | 자연의상자(200), | 만능의상자(180), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 말랑꾸 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 마음의소리 | 391 | 375 | 375 | 마법의상자(156), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 난감하네 | 400 | 410 | 400 | 마법의상자(160), | 자연의상자(164), | 만능의상자(160), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| yapyap | 805 | 0 | 0 | 마법의상자(322), | 마법의토큰(777), | ||||
| 웨이브 | 375 | 0 | 0 | 마법의상자(150), | 마법의토큰(777), | ||||
| 녹차 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 시작 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 왈룩이 | 0 | 21 | 0 | 자연의상자(8), | |||||
| 천차 | 380 | 1 | 0 | 마법의상자(152), | 마법의토큰(777), | ||||
| 엄살 | 1 | 375 | 531 | 자연의상자(150), | 만능의상자(212), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| 허피 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 럭키짱평점1 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 슈영장 | 375 | 417 | 2571 | 마법의상자(150), | 자연의상자(166), | 만능의상자(1028), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 로정 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| l마쎄l | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 제나 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 변기뚫어드려요 | 380 | 385 | 380 | 마법의상자(152), | 자연의상자(154), | 만능의상자(152), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| YC엔터테이먼트 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 좋아 | 375 | 375 | 380 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(152), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 밀크맨 | 375 | 400 | 125 | 마법의상자(150), | 자연의상자(160), | 만능의상자(50), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | |
| 봄이생각 | 0 | 29 | 0 | 자연의상자(10), | |||||
| 무딱 | 395 | 394 | 395 | 마법의상자(158), | 자연의상자(156), | 만능의상자(158), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 타이즈 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 발라 | 380 | 82 | 380 | 마법의상자(152), | 자연의상자(32), | 만능의상자(152), | 마법의토큰(777), | 만능의토큰(777), | |
| 퍽세권 | 469 | 375 | 375 | 마법의상자(186), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 차락치 | 1600 | 600 | 1600 | 마법의상자(640), | 자연의상자(240), | 만능의상자(640), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 자유 | 380 | 380 | 380 | 마법의상자(152), | 자연의상자(152), | 만능의상자(152), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 패왕 | 1000 | 1000 | 1001 | 마법의상자(400), | 자연의상자(400), | 만능의상자(400), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 애드갓 | 412 | 0 | 412 | 마법의상자(164), | 만능의상자(164), | 마법의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| 청설모 | 375 | 610 | 475 | 마법의상자(150), | 자연의상자(244), | 만능의상자(190), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 채화 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 타이머 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| LUNC | 375 | 0 | 0 | 마법의상자(150), | 마법의토큰(777), | ||||
| 토크신 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| HARIBO | 375 | 375 | 0 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | ||
| 지둥 | 375 | 375 | 0 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | ||
| 깜찍이요 | 385 | 1 | 0 | 마법의상자(154), | 마법의토큰(777), | ||||
| 보호사 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 리화 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 흉 | 353 | 2 | 375 | 마법의상자(140), | 만능의상자(150), | 만능의토큰(777), | |||
| 신세 | 375 | 378 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 에스파 | 0 | 0 | 418 | 만능의상자(166), | 만능의토큰(777), | ||||
| 뿌락치 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 피마피마 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 소금마카롱 | 375 | 380 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(152), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 여우비 | 386 | 375 | 0 | 마법의상자(154), | 자연의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | ||
| 무니교수 | 0 | 0 | 375 | 만능의상자(150), | 만능의토큰(777), | ||||
| 앤나 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 보조랜선 | 375 | 0 | 0 | 마법의상자(150), | 마법의토큰(777), | ||||
| 별님 | 375 | 0 | 0 | 마법의상자(150), | 마법의토큰(777), | ||||
| 뀨쮸뀨 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 혜응 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 초보입니다 | 375 | 0 | 0 | 마법의상자(150), | 마법의토큰(777), | ||||
| 여름 | 400 | 400 | 425 | 마법의상자(160), | 자연의상자(160), | 만능의상자(170), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 악질 | 0 | 450 | 431 | 자연의상자(180), | 만능의상자(172), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| 도구 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 치아시 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 싫어 | 0 | 0 | 375 | 만능의상자(150), | 만능의토큰(777), | ||||
| 땡삐 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 푸우우 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 스이게츠 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 띠용 | 0 | 17 | 0 | 자연의상자(6), | |||||
| 선심 | 375 | 0 | 375 | 마법의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| ㅡㅁㅡ | 375 | 0 | 375 | 마법의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| ㅡㅛㅡ | 375 | 0 | 375 | 마법의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| 욕 | 375 | 0 | 384 | 마법의상자(150), | 만능의상자(152), | 마법의토큰(777), | 만능의토큰(777), | ||
| 진청 | 29 | 0 | 0 | 마법의상자(10), | |||||
| 또니 | 0 | 5 | 0 | 자연의상자(2), | |||||
| JoWooN | 640 | 375 | 375 | 마법의상자(256), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 우울증 | 380 | 375 | 0 | 마법의상자(152), | 자연의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | ||
| 히아린 | 375 | 375 | 0 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | ||
| ㅇ0ㅇ | 375 | 375 | 0 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | ||
| 임똑똑 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 돌아온떵침 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
| 첼시 | 350 | 0 | 350 | 마법의상자(140), | 만능의상자(140), | ||||
| 에펠 | 350 | 0 | 0 | 마법의상자(140), | |||||
| 여우야 | 0 | 0 | 376 | 만능의상자(150), | 만능의토큰(777), | ||||
| 악성 | 0 | 0 | 504 | 만능의상자(200), | 만능의토큰(777), | ||||
| BARBER | 0 | 10 | 0 | 자연의상자(4), | |||||
| 허풍 | 375 | 375 | 375 | 마법의상자(150), | 자연의상자(150), | 만능의상자(150), | 마법의토큰(777), | 자연의토큰(777), | 만능의토큰(777), |
추천0
- 이전글→ [발표] 얍카데이 [별빛물약], [무기판매 관련] 행사 당첨자 안내 22.12.02
- 다음글[발표] 얍카데이 24회차 지령수행 부문 당첨자 안내 22.11.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

로그인






