[발표] 길드 총 동원 당첨자 명단 (수정)
페이지 정보
본문
안녕하세요. 부활얍카입니다.
지난 23년 7월 21일 ~ 7월 26일까지 까지 진행된 길드총동원 이벤트 집계현황을 안내해드립니다.
당첨되신 유저분들께서는 하단의 유의사항을 꼭 확인해 주시고
내용을 참고하시어 이용에 불편이 없기를 바랍니다.
행사 원문은 아래의 바로가기 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
길드총동원 행사 바로가기 ☞ 클릭
[당첨자 명단]
(빠른 검색을 원하실 경우 "Ctrl + F" 키를 닉네임을 검색 바랍니다.)
| 개인포인트순위보상 | |||
| 닉네임 | 길드 | 점수 | 상품내역 |
| 글로우 | 토리 | 49009.8 | 조각난해금권(600),
오메가에그머니(1),프리미엄쿠폰30일(1), 기초적부적(40), 조각난열쇠(55), 싸인함(10),장비조각(150), 유니크조각(100),힐스강화권(6), |
| 도구 | 별하 | 21966.2 | 조각난해금권(500),알파에그머니30일(1),프리미엄쿠폰15일(1), 기초적부적(25),조각난열쇠(45),싸인함(7),장비조각(110), 유니크조각(75),힐스강화권(5), |
| 릴파 | 부활 | 21903 | 조각난해금권(400),알파에그머니30일(1),프리미엄쿠폰15일(1), 기초적부적(15),조각난열쇠(30),싸인함(4),장비조각(80), 유니크조각(60),힐스강화권(4), |
| 좋아 | Stand by you | 18699.8 | 조각난해금권(300),알파에그머니15일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(10),조각난열쇠(15),싸인함(2),장비조각(60), 유니크조각(45),힐스강화권(3), |
| 구도 | 별하 | 17271.2 | 조각난해금권(300),알파에그머니15일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(10),조각난열쇠(15),싸인함(2),장비조각(60), 유니크조각(45),힐스강화권(3), |
| Tuscani | 별하 | 15759.3 | 조각난해금권(150),알파에그머니15일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(7),싸인함(1),장비조각(45), 유니크조각(35),힐스강화권(2), |
| 두찌 | 별하 | 15199.5 | 조각난해금권(150),알파에그머니15일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(7),싸인함(1),장비조각(45), 유니크조각(35),힐스강화권(2), |
| 머리큰차 | Stand by you | 15059.8 | 조각난해금권(150),알파에그머니15일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(7),싸인함(1),장비조각(45), 유니크조각(35),힐스강화권(2), |
| JoWooN | 별하 | 15039.4 | 조각난해금권(150),알파에그머니15일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(7),싸인함(1),장비조각(45), 유니크조각(35),힐스강화권(2), |
| 천국 | Stand by you | 14951.4 | 조각난해금권(150),알파에그머니15일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(7),싸인함(1),장비조각(45), 유니크조각(35),힐스강화권(2), |
| 집에빵이없엉 | 너울가지 | 14910.9 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 제나 | 별하 | 14382.8 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 맞짱 | 별하 | 14166.5 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 만물상인 | SIGNATURE | 13945 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 어반 | Black List | 12304 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 지시 | 별하 | 11928.4 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 챤 | 별하 | 11732.1 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 타이즈 | Black List | 11629.6 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 폭탄 | Stand by you | 11270.2 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 앤나 | Stand by you | 11137.5 | 조각난해금권(100),알파에그머니7일(1),프리미엄쿠폰7일(1), 기초적부적(5),장비조각(30),유니크조각(20),힐스강화권(1), |
| 아콩 | 별하 | 10384.6 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 녹차 | Stand by you | 10380 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 갈릴레오갈릴레이 | 너울가지 | 10101 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 여름 | Stand by you | 10030.4 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 싸펑피펑자뿅 | SIGNATURE | 9458.5 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 소금마카롱 | Black List | 9119.2 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 웁 | 부활 | 8696.2 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| Dell | 별하 | 8501.7 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 또윤박 | 별하 | 8485 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 대명 | 별하 | 8462 | 조각난해금권(50),기초적부적(3),장비조각(15),유니크조각(12), |
| 길드순위보상 | ||
| 길드 | 총점 | 지급보상 |
| 별하 | 318201.4 | 월광석(10000),부품조각(300),인형의보옥(200), 미스틱오일[H](200000),철퇴조각(30000),삼색구슬(150), 교환팩[영롱](50),졍예장비[로얄](1),정예장비[대악마형](1), |
| Stand by you | 206934.7 | 월광석(7000),부품조각(150),인형의보옥(100),미스틱오일[S](100000), 철퇴조각(20000),삼색구슬(100),교환팩[영롱](35),정예장비[대천사형](1), |
| Black List | 140618.9 | 월광석(3500),부품조각(75),인형의보옥(50), 미스틱오일[S](50000),철퇴조각(10000),삼색구슬(50), 교환팩[영롱](20), |
| SIGNATURE | 118928.8 | 월광석(2000),인형의보옥(25),미스틱오일[L](25000), 철퇴조각(5000),삼색구슬(25),교환팩[영롱](10), |
| 부활 | 99377.3 | 월광석(1000),미스틱오일[L](10000),철퇴조각(2500), 삼색구슬(10),교환팩[영롱](5), |
| 너울가지 | 89313.9 | X |
| 토리 | 74562.7 | X |
| 귀염둥이 | 53901.1 | X |
| GANGSTER | 44333.1 | X |
| 하랑 | 23254 | X |
| · | 23224.1 | X |
| 명장 | 16228.5 | X |
| 고구려 | 12365.5 | X |
| Alice | 9980.9 | X |
| 길드목표점수보상 | ||
| 길드 | 총점 | 전체길드원 지급보상 |
| 별하 | 318201.4 | 조각난해금권(23),부품조각(5),제단용공물(5),영롱한결정체(2), 봉돌블랙상자(1),펫장비상자[귀속](1), 조각난해금권(15),부품조각(3),장비조각(25),떡만두국(500), 조각난열쇠(7),영웅의소리[귀속](5), 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| Stand by you | 206934.7 | 조각난해금권(15),부품조각(3),장비조각(25),떡만두국(500), 조각난열쇠(7),영웅의소리[귀속](5), 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| Black List | 140618.9 | 조각난해금권(15),부품조각(3),장비조각(25),떡만두국(500), 조각난열쇠(7),영웅의소리[귀속](5), 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| SIGNATURE | 118928.8 | 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| 부활 | 99377.3 | 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| 너울가지 | 89313.9 | 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| 토리 | 74562.7 | 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| 귀염둥이 | 53901.1 | 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| GANGSTER | 44333.1 | 조각난해금권(7),부품조각(2),장비조각(5), |
| 하랑 | 23254 | X |
| · | 23224.1 | X |
| 명장 | 16228.5 | X |
| 고구려 | 12365.5 | X |
| Alice | 9980.9 | X |
| 개인포인트 획득현황 | ||
| 닉네임 | 길드 | 포인트합계 |
| 쁘띠영 | · | 5104.6 |
| 쁘띠린 | · | 4812.2 |
| 쁘띠케 | · | 3618 |
| 쁘띠욱 | · | 2530.8 |
| 쁘띠첼 | · | 2498.5 |
| 쁘띠년 | · | 2468 |
| 쁘띠앙 | · | 2041 |
| 쇄국 | · | 104 |
| 데저트 | · | 41 |
| 뇸 | · | 5 |
| 숭이랜드 | · | 1 |
| 뽀글뽀글 | Alice | 3163.2 |
| 미소화 | Alice | 3088.3 |
| poka | Alice | 2159.5 |
| 밴웍스 | Alice | 1051 |
| 맹견 | Alice | 414 |
| 스유 | Alice | 63.9 |
| 물류 | Alice | 23 |
| 10년만에휴 | Alice | 15 |
| 통마늘 | Alice | 3 |
| 어반 | Black List | 12304 |
| 타이즈 | Black List | 11629.6 |
| 소금마카롱 | Black List | 9119.2 |
| ㅇ0ㅇ | Black List | 8327 |
| 아인슈페너 | Black List | 8258.3 |
| cheetos | Black List | 7241.5 |
| 웨링 | Black List | 6309.5 |
| 한쑤 | Black List | 5819.7 |
| 솔로벤쮸 | Black List | 5693.8 |
| 쿄 | Black List | 5623.8 |
| 쭹이 | Black List | 5267.9 |
| 한라 | Black List | 5074.6 |
| 난감하네 | Black List | 4851.4 |
| 나래천사 | Black List | 4056.5 |
| 스달 | Black List | 3649.2 |
| 러빙 | Black List | 2425 |
| 하늘미 | Black List | 1687 |
| 이득 | Black List | 1664 |
| 깐부 | Black List | 1111 |
| 담담이 | Black List | 875.5 |
| 김은바 | Black List | 855 |
| 바다의보배 | Black List | 610 |
| 주연얍카 | Black List | 459.4 |
| 동백 | Black List | 206 |
| 터기 | GANGSTER | 7282.2 |
| 에우제비우 | GANGSTER | 5115.8 |
| 아리아 | GANGSTER | 4832.7 |
| 흔적 | GANGSTER | 3580.6 |
| 바루 | GANGSTER | 2056.8 |
| 욱이차 | GANGSTER | 1560.4 |
| 민준이 | GANGSTER | 1463.1 |
| 희용이 | GANGSTER | 1213 |
| JIAN | GANGSTER | 980 |
| 발라리안 | GANGSTER | 911 |
| 귀염이부우 | GANGSTER | 156 |
| shampoo | GANGSTER | 100 |
| 롤체할사람 | GANGSTER | 60 |
| 바윙 | GANGSTER | 19.5 |
| 악질 | GANGSTER | 2 |
| 만물상인 | SIGNATURE | 13945 |
| 싸펑피펑자뿅 | SIGNATURE | 9458.5 |
| 왓슨 | SIGNATURE | 7670 |
| 9시36분 | SIGNATURE | 6760.5 |
| 악어형 | SIGNATURE | 6701.8 |
| yeah | SIGNATURE | 6602.5 |
| Neptune | SIGNATURE | 6311.5 |
| 스맬 | SIGNATURE | 5900.8 |
| 김씨아저씨 | SIGNATURE | 4702.4 |
| 미테 | SIGNATURE | 3883.5 |
| 미야미야 | SIGNATURE | 3572.5 |
| 강철얍붕이 | SIGNATURE | 3509.1 |
| 15년만 | SIGNATURE | 3499 |
| 장씨아줌마 | SIGNATURE | 3375.6 |
| 민트맛쵸코칩 | SIGNATURE | 3336.5 |
| 하이볼 | SIGNATURE | 3242.8 |
| 혀니꺼 | SIGNATURE | 3179.5 |
| Quzz | SIGNATURE | 2765.3 |
| 블랙리스트 | SIGNATURE | 2707.3 |
| 치비 | SIGNATURE | 1452 |
| 꾸꾸리부인 | SIGNATURE | 856.2 |
| 각설이 | SIGNATURE | 457.5 |
| Eee | SIGNATURE | 39 |
| 좋아 | Stand by you | 18699.8 |
| 머리큰차 | Stand by you | 15059.8 |
| 천국 | Stand by you | 14951.4 |
| 폭탄 | Stand by you | 11270.2 |
| 앤나 | Stand by you | 11137.5 |
| 녹차 | Stand by you | 10380 |
| 여름 | Stand by you | 10030.4 |
| 모니 | Stand by you | 7484.4 |
| 고스트 | Stand by you | 6924.1 |
| 리화 | Stand by you | 6521 |
| 노다빈 | Stand by you | 6433.2 |
| 캡틴브이 | Stand by you | 5381 |
| 소라카 | Stand by you | 5316 |
| 에스파 | Stand by you | 5031.6 |
| 변기뚫어드려요 | Stand by you | 4799.5 |
| 핫썸 | Stand by you | 4785.8 |
| 애시 | Stand by you | 4109 |
| 타이머 | Stand by you | 3597.3 |
| 김털보 | Stand by you | 3588.7 |
| 카메라 | Stand by you | 1944.5 |
| 바나나빙수 | Stand by you | 1393 |
| 날 | Stand by you | 1281 |
| 라노스 | Stand by you | 1016 |
| 100percent | Stand by you | 799.5 |
| yapyap | 고구려 | 6994 |
| 다잉 | 고구려 | 4472.5 |
| 올리비아 | 고구려 | 336 |
| 하야시1 | 고구려 | 300 |
| TotheMoon | 고구려 | 69 |
| 로 | 고구려 | 50 |
| 군계 | 고구려 | 41 |
| ㅉㅉ | 고구려 | 28 |
| 환단고기 | 고구려 | 25 |
| 웨이브 | 고구려 | 25 |
| 다사랑 | 고구려 | 25 |
| 달빛카라 | 귀염둥이 | 8133.8 |
| q부활얍얍 | 귀염둥이 | 6479.7 |
| 웨폰 | 귀염둥이 | 5571 |
| 허둥 | 귀염둥이 | 5334.8 |
| 벌드 | 귀염둥이 | 4674.7 |
| 마이카키 | 귀염둥이 | 4211.6 |
| Exciting | 귀염둥이 | 3484 |
| 사설 | 귀염둥이 | 3354.4 |
| Illusion | 귀염둥이 | 2991.7 |
| 물회 | 귀염둥이 | 2899.6 |
| 서버 | 귀염둥이 | 2579 |
| 야몬꾼 | 귀염둥이 | 1271.5 |
| 고9마9워 | 귀염둥이 | 947 |
| 유라 | 귀염둥이 | 716 |
| 미소퍄 | 귀염둥이 | 522 |
| 노가다만렙 | 귀염둥이 | 411.3 |
| 과일장수 | 귀염둥이 | 216.5 |
| 꿍꿍이 | 귀염둥이 | 52 |
| 방둥 | 귀염둥이 | 50.5 |
| 집에빵이없엉 | 너울가지 | 14910.9 |
| 갈릴레오갈릴레이 | 너울가지 | 10101 |
| 사골된푸우 | 너울가지 | 7474 |
| 찌녕꽃길만걷자 | 너울가지 | 4299 |
| 오가니스트 | 너울가지 | 4094.3 |
| 참돔 | 너울가지 | 3944.5 |
| 단다니 | 너울가지 | 3909.9 |
| 거나아 | 너울가지 | 3906 |
| 곰돌리면문 | 너울가지 | 3027.5 |
| 한라봉 | 너울가지 | 2917.5 |
| 성뇽씨 | 너울가지 | 2797.9 |
| 아자토스 | 너울가지 | 2665.3 |
| 팡슈 | 너울가지 | 2424 |
| 카페밀크티 | 너울가지 | 2381 |
| 가을밤 | 너울가지 | 1475.5 |
| 벤츠대리만족 | 너울가지 | 1384 |
| 이삭 | 너울가지 | 976.2 |
| 바람의서사시 | 너울가지 | 908.2 |
| 머리냄새 | 너울가지 | 357.5 |
| 양아들 | 너울가지 | 295.2 |
| 벤쭈나부랭이 | 너울가지 | 60 |
| 뮤먕 | 너울가지 | 4.5 |
| 오하 | 명장 | 572.5 |
| 무피 | 명장 | 553 |
| 땜쟁이 | 명장 | 79 |
| 보조랜선 | 명장 | 12 |
| 럭키갓 | 명장 | 12 |
| 도구 | 별하 | 21966.2 |
| 구도 | 별하 | 17271.2 |
| Tuscani | 별하 | 15759.3 |
| 두찌 | 별하 | 15199.5 |
| JoWooN | 별하 | 15039.4 |
| 제나 | 별하 | 14382.8 |
| 맞짱 | 별하 | 14166.5 |
| 지시 | 별하 | 11928.4 |
| 챤 | 별하 | 11732.1 |
| 아콩 | 별하 | 10384.6 |
| Dell | 별하 | 8501.7 |
| 또윤박 | 별하 | 8485 |
| 대명 | 별하 | 8462 |
| Cabriolet | 별하 | 8404.7 |
| 파랑 | 별하 | 7040.1 |
| 등잔밑이어둡냐 | 별하 | 6951.9 |
| 석주 | 별하 | 6227 |
| 흉 | 별하 | 6177.5 |
| 차락치 | 별하 | 5468 |
| 김도비 | 별하 | 5281.8 |
| 천둥 | 별하 | 5102.5 |
| 쨍 | 별하 | 5008.2 |
| 강패 | 별하 | 3560 |
| 화합 | 별하 | 3370 |
| 압도 | 별하 | 2331 |
| 릴파 | 부활 | 21903 |
| 웁 | 부활 | 8696.2 |
| 왕눙이 | 부활 | 8436.5 |
| 아이네 | 부활 | 5260.2 |
| Reload | 부활 | 4824.8 |
| V9 | 부활 | 4285.5 |
| Air서스 | 부활 | 4025.6 |
| 활 | 부활 | 3859.7 |
| Gangstr | 부활 | 3576.6 |
| 쵸쿄 | 부활 | 3391.7 |
| ㅍㅍㅅㅅ | 부활 | 2874.2 |
| 윤설 | 부활 | 2824.3 |
| 청설모 | 부활 | 2751.5 |
| 황혼 | 부활 | 1752 |
| 붕가붕가고기살 | 부활 | 1677 |
| 도빈 | 부활 | 1635.7 |
| 다흰예그리나 | 부활 | 870 |
| 우체국 | 부활 | 639 |
| 초코에몽 | 부활 | 348 |
| 푸른숲길 | 부활 | 336 |
| 산을당노식 | 부활 | 289.8 |
| Heam | 부활 | 100 |
| 젖 | 부활 | 20 |
| 글로우 | 토리 | 49009.8 |
| 모요 | 토리 | 6096.9 |
| 씨엘 | 토리 | 5900 |
| 찌아 | 토리 | 5816 |
| 핸들 | 토리 | 4395 |
| 표우 | 토리 | 2968 |
| 요탱 | 토리 | 208 |
| 인호2 | 토리 | 136 |
| 픵 | 토리 | 25 |
| 또롱맘 | 토리 | 7 |
| 또롱이아빠 | 토리 | 1 |
| 반시 | 하랑 | 7195.2 |
| 내일이오면 | 하랑 | 4840.7 |
| 무딱 | 하랑 | 2404 |
| 혼난다 | 하랑 | 2265.1 |
| 청각 | 하랑 | 1815 |
| 훈훈 | 하랑 | 1643 |
| 중심 | 하랑 | 1345 |
| 미스타 | 하랑 | 583 |
| 치아시 | 하랑 | 539 |
| 딩강 | 하랑 | 288 |
| 여희 | 하랑 | 204 |
| 히아린 | 하랑 | 62 |
| 토목 | 하랑 | 37 |
| 늦쩔 | 하랑 | 26 |
| 아이오닉6 | 하랑 | 7 |
※ 꼭 확인해 주세요.
- 지급전에 운영자가 귓속말을 드리며, 비답변시 지급을 위해 운영자가 접속해야 하므로 1회 팅김이 발생합니다.
- 지급일 기준으로 블럭자, 매크로블럭, 영구블럭, 악용관련블럭자의 경우라면 지급이 취소 처리됩니다.
앞으로도 더욱 나은 서비스를 제공하는 부활얍카가 되겠습니다.
감사합니다.
추천0
- 이전글[종료] [집계기간] 길드 총 동원! (발표: 8/3이내 공개) 23.07.15
- 다음글[종료] 미션임파서블 (시즌6) (이미지형) 23.06.30
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

로그인






