[종료] 절호의기회 (시즌12) (수정)
페이지 정보
본문
안녕하세요. 즐거운게임 부활얍카입니다.
절호의 이벤트를 안내드리오니 내용을 참고하시어 이용에 참고 하시길 바랍니다. ^^
주요일정 정보
연번 |
행사 주제 |
행사 요약 |
진행 기간 |
① |
모아~! 모아~! |
정해진 기간마다 지정된 몬스터나 사냥터에서 아이템이 드랍되는 이벤트 |
7월 11일(금) ~ 7월 17일(목) |
② |
성장의기회~! |
매주 금,토,일 빠르게 성장할 수 있도록 경험치 추가 혜택이 적용되는 이벤트 |
7월 4일(금) ~ 7월 20일(일) |
③ |
모두에게 제작 혜택! |
NPC엔지를 통해 다양한 아이템을 할인된 도안으로 제작할 수 있는 이벤트 |
7월 3일(목) 점검후 ~ 7월 31일(목) 점검전까지 |
④ |
특별한 허가! |
평소 교환불가였던 일부 아이템이 일반거래나 가위거래로 거래가 허용되는 이벤트 |
7월 3일(목) 점검후 ~ 7월 31일(목) 점검전까지 |
⑤ |
흑기사 퇴치하기 딱 좋은 기회! |
흑기사를 마지막 타격으로 퇴치하고 100% 확률로 추가물품을 얻는 이벤트 |
7월 3일(목) 점검후 ~ 7월 20일(목) 점검전까지 |
⑥ |
스킬북 얻기 딱 좋은 기회! |
피떵/호박이마을의 꼬리철퇴몬을 마지막 타격으로 잡고 각종 스킬북을 얻는 이벤트 |
7월 3일(목) 점검후 ~ 7월 24일(목) 점검전까지 |
⑦ |
2+1의 기회!! |
초월석, 교환팩[영롱], 고급합성부품 등의 제작 재료를 2개 제작할 재료를 넣고 덤으로 1개를 더 받아 3개를 얻는 이벤트! |
7월 3일(목) 점검후 ~ 7월 31일(목) 점검전까지 |
⑧ |
기원석 확률 증폭! |
세라핌기원석, 대천사기원석의 핵심 구성품 확률이 1% 상향되는 이벤트! |
7월 3일(목) 점검후 ~ 7월 24일(목) 점검전까지 |
⑨ |
쁘띠고트펫 특별 사전 제작! |
도래믿음 2~3차 로드맵시 출시할 쁘띠고트펫을 할인된 제작도안으로 사전에 만들 수 있는 이벤트 |
7월 10일(목) 점검후 ~ 7월 31일(목) 점검전까지 |
⑩ |
미션과 절호의토큰! |
각종 미션을 수행하고 절호의토큰을 받아 다양한 물품으로 교환할 수 있는 이벤트 |
7월 10일(목) 점검후 ~ 7월 17일(목) 점검전까지 |
⑪ |
할인&한정 판매! |
절호의기회 진행을 기념하여 일부 아이템을 최대 50%할인가에 구매하고 일부 시즌제 아이템을 구매할 수 있는 할인&한정 이벤트! |
7월 3일(목) 점검후 ~ 7월 24일(목) 23:59 까지 |
※ 자세한 행사 정보는 아래에서 각 이벤트 정보를 확인할 수 있습니다.
# 모아~! 모아~!
★ 특산품들을 모을 수 있는 절호의 기회!★
▶ 이벤트 기간 ◀
2025년 7월 11일 (금) ~ 2025년 7월 17일(목)
▶ 이벤트 내용 ◀
이벤트 기간 동안 아래의 지정된 몬스터/사냥터에서 다양한 특산품을 획득할 수 있습니다.
날짜 |
제목 |
내용 |
기대품목 |
7/11 (금) |
모아모아 철퇴조각 모아~! |
해당 기간에는 아래의 몬스터에서 아이템이 드랍됩니다 모든 몬스터 (물몬, 타몬, 통몬, 풀몬, 보스류 제외) |
철퇴조각 1 ~ 3개 (몬스터에 따라 드랍수량 상이) |
7/12 (토) |
모아모아 월광석 모아~! |
해당 기간에는 아래의 몬스터에서 아이템이 드랍됩니다 모든 몬스터 (물몬, 타몬, 통몬, 풀몬, 보스류 제외) |
월광석 1 ~ 3개 (몬스터에 따라 드랍수량 상이) - 철퇴조각보다는 드랍률이 낮습니다- |
7/13 (일) |
모아모아 떡국 모아~! |
해당 기간에는 아래의 사냥터에서 아이템이 드랍됩니다 오염된숲, 위험한숲, 의문의숲, 자연의숲(평화/전투) 젤라임의 늪지대(전투), 젤라임의 정글숲(평화) 고대유적지 입구, 고대유적지(시가지, 중심가, 시가지) |
떡국 1 ~ 5개 (사냥터에 따라 드랍수량 상이) |
7/14 (월) |
모아모아 마을 특산품모아~! |
해당 기간에는 아래의 맵에서 마을 보물상자를 열면 아이템이 추가 드랍됩니다 [별떵마을] : 버섯 [임떵마을] : 장미 [피떵마을] : 공이 |
[공통부문] 추가드랍 확률 : 20% 추가드랍 수량 : 1~3개 |
7/15 (화) |
모아모아 워프의별 모아~! |
해당 기간에는 아래의 사냥터/몬스터에서 드랍됩니다 천사물몬사냥터, 악마물몬사냥터, 물몬사냥터(2종), 샤크퇴치 |
워프의별 7종류 추가 제공 |
7/16 ~ 7/17 |
모아모아 종합적으로 모아~! |
해당 기간에는 아래의 몬스터에서 아이템이 드랍됩니다 모든 몬스터 (물몬, 타몬, 통몬, 풀몬, 보스류 제외) |
특산물주머니 1개 |
참고사항 |
※ 사냥터와 플레이어 레벨과 무관하게 아이템이 드랍됩니다. ※ 서버 환경 설정상 1~3분 가량 시작 및 종료시간에 차이가 발생할 수 있습니다. ※ 자연행성 사냥터 (젤라임,고대유적지, 오염된숲,자연의숲,위험한숲,의문의숲)은 드랍률이 비교적 높습니다. (추천 → 고대유적지 : 시가지,중심가,지하층) |
||
#2 성장의기회!~!
★빠르게 성장을 진행해보세요★
▶ 이벤트 기간 ◀
2025년 7월 4일 (금) ~ 2025년 7월 20일(일)
▶ 이벤트 내용 ◀
각 이벤트 기간에 다양한 성장 혜택을 누려보세세요.
성장의기회~! | |||||||||||||||||||||||||||||
행사기간 | 행사내용 | ||||||||||||||||||||||||||||
[1차] : 7/4(금) ~ 7/6(일) [2차] :7/11(금) ~ 7/13(일) [3차] :7/18(금) ~ 7/20(일) | * [1차] : 사냥을 통한 경험치 획득률 1.7배 추가획득! * [2차] : 사냥을 통한 경험치 획득률 2.5배 추가획득! * [3차] : 사냥을 통한 경험치 획득률 3.2배 추가획득! EX → 기본 깃발량이 100 깃발이라면? (3배추가 기준) [기본] 깃발(100) + [행사] 깃발이벤트(300) = 깃발(400) 확득! ※ 기본깃발량만 획득 경험치량이 행사 배율이 적용됩니다. | ||||||||||||||||||||||||||||
추천꿀팁 | 참고사항 | ||||||||||||||||||||||||||||
★ 더 많은 깃발량을 얻는 수단 안내 ★ 아래의 표에 해당되는 항목은 각 구분별로 경험치 혜택을 받기에 각 구분별로 아이템을 중첩 사용하셔도 되며, 중첩 사용시 더 많은 경험치량을 획득할 수 있으니 많은 활용 바랍니다.
※ EXP획득 수단별 EXP획득량 증가 항목의 경우 해당 수단의 경험치 획득량이 추가로 증가됨을 의미합니다. [사용예시] [기본] : 프리미엄 (100) + 알파에그(50) + 화끈한경험치(150) ↓ [EXP 수단별 획득증가 요소사용] : 매료된향수 사용시 (35%증가) ↓ [결과] : 프리미엄(135) + 알파에그(67) + 화끈한경험치(202) 획득 | ※ 서버 환경 설정상, 이벤트 시작/종료 시점에 약 1~3분의 오차가 발생할 수 있습니다. 여기서 잠깐! ↖얍카에 깃발 이벤트는 2종류의 표시항목이 있습니다.↗ [종류1] : 제목에 경험치 [N배 증가]로 표시된 경우 기본깃발량과 행사 깃발량을 합산한 총 경험치량을 기준으로 표시합니다. 예시 (2배 증가 기준) 기본깃발 (100) + 이벤트깃발 (100) = 총 200깃발 → 2배 증가 (즉, 합산량이 기본의 몇 배인지를 보여주는 방식입니다.) [종류2] : 제목에 경험치 획득량 [N배 추가]로 표시된 경우 기본깃발량을 기준으로 행사 배율만큼의 깃발을 추가로 지급함을 의미 예시 (2배 추가 기준) 기본깃발 (100) + 이벤트깃발 (200) = 총 300 깃발 → 2배 증가 (즉, 이벤트 깃발만 기본의 몇 배인지를 보여주는 방식입니다.) ※ 사냥터 입장 레벨과 자신의 레벨이 21~30미만의 차이가 발생한다면, 기본 획득 깃발량이 감소됩니다. ※ 사냥터 입장 레벨과 자신의 레벨이 30이상 차이난다면 기본깃발을 획득할 수 없습니다. ※ 사냥으로 획득한 깃발량만 경험치 이벤트 적용 대상이며 왕립수업 / 퀘스트 수행 및 기타 다른 방법으로는 획득하는 깃발량은 증가되지 않습니다. ※ 맵의 성격이 "전투존"의 경우에는 사냥방해 관련하여 신고하셔도 도움을 드릴 수 없습니다.
※ 경험치 이벤트 기간에는 사냥터 등의 자리가 혼잡할 수 있으니 참고 부탁드립니다. ※ 비정상적인 방법(매크로, 자동 사냥 등)을 통한 경험치 획득시 운영정책에 따라 제재될 수 있으니 정상적인 방법으로 이용 부탁드립니다. ※ 경험치 획득 추가 증가 보조 아이템에 따라 중첩방식이 "가산" 또는 "곱연산"등 방식이 다를 수 있으니 참고바랍니다. ※ 각 사냥터의 몬스터마다 기본 깃발량(경험치량)이 다르므로 같은 배율의 이벤트라도 사냥터에 따라 체감 차이가 발생할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||
# 모두에게~! 제작혜택!
★ 모두가 제작관련한 혜택을 받을 수 있습니다. ★
▶ 이벤트 기간 ◀
2025년 7월 3일 점검 후 ~ 2025년 7월 31일 점검 전까지
▶ 이벤트 내용 ◀
이벤트 기간 동안 다양한 제작 행사가 진행됩니다.
이번 기회를 잘 살려 필요한 물품을 미리 만드시거나 제작해보세요!
제작 부스트 | ||||
| NPC엔지 | 이벤트 설명 | [맵:플루시오스]에 있는 NPC엔지에게 할인된 제작도안으로 아래의 아이템을 제작할 수 있습니다. | ||
통통한킹카의전갈 | 기존도안 | 영롱한결정체(5) + 전갈집게(3,700) + 수표(5) + 킹카의전갈(1) | ||
행사도안 | 영롱한결정체(3) + 전갈집게(1,700) + 수표(2) + 킹카의전갈(1) | |||
흑기사망토2단계 | 기존도안 | 흑기사망토1단계(2) + 흑기사파편(200) + 흑기사증표(140) + 수표(15) | ||
행사도안 | 흑기사망토1단계(2) + 흑기사파편(130) + 흑기사증표(70) + 수표(10) | |||
흑기사뱃지 | 기존도안 | 흑기사망토[2단계](2) + 흑기사파편(500) + 흑기사증표(350) + 수표(50) | ||
행사도안 | 흑기망토[2단계](2) + 흑기사파편(350) + 흑기사증표(250) + 수표(35) | |||
철퇴몬뱃지 | 기존도안 | 황금철퇴조각(100) + 수표(5) | ||
행사도안 | 황금철퇴조각(75) + 수표(5) | |||
킹카의전갈 | 기존도안 | 흑기사증표(185) + 장미마차[파랑](1) + 클링스톤(35) + 수표(5) | ||
행사도안 | 흑기사증표(125) + 장미마차[파랑](1) + 클링스톤(15) + 수표(3) | |||
뿔테안경[레드]+2 | 기존도안 | 뿔테안경[레드]+1(2) + 레드가넷(25) + 끈끈이풀(325) + 월광석(1,250) | ||
행사도안 | 뿔테안경[레드]+1(2) + 레드가넷(15) + 끈끈이풀(200) + 월광석(800) | |||
뿔테안경[블랙]+2 | 기존도안 | 뿔테안경[블랙]+1(2) + 흑철광(25) + 끈끈이풀(325) + 월광석(1,250) | ||
행사도안 | 뿔테안경[블랙]+1(2) + 흑철광(15) + 끈끈이풀(200) + 월광석(800) | |||
뿔테안경[블루]+2 | 기존도안 | 뿔테안경[블루]+1(2) + 블루사파이어(25) + 끈끈이풀(325) + 월광석(1,250) | ||
행사도안 | 뿔테안경[블루]+1(2) + 블루사파이어(15) + 끈끈이풀(200) + 월광석(800) | |||
뿔테안경[퍼플]+2 | 기존도안 | 뿔테안경[퍼플]+1(2) + 코넬핀(25) + 끈끈이풀(325) + 월광석(1,250) | ||
행사도안 | 뿔테안경[퍼플]+1(2) + 코넬핀(15) + 끈끈이풀(200) + 월광석(800) | |||
뿔테안경[브라운]+2 | 기존도안 | 뿔테안경[브라운]+1(2) + 사파이어(25) + 끈끈이풀(325) + 월광석(1,250) | ||
행사도안 | 뿔테안경[브라운]+1(2) + 사파이어(15) + 끈끈이풀(200) + 월광석(800) | |||
반짝이는안경테 | 기존도안 | 뿔테안경[레드]+2(1) + 뿔테안경[브라운]+2(1) + 뿔테안경[블랙]+2(1) 뿔테안경[블루]+2(1) + 뿔테안경[퍼플]+2(1) + 영롱한결정체(25) 고급합성부품(375) + 수표(45) | ||
행사도안 | 뿔테안경[레드]+2(1) + 뿔테안경[브라운]+2(1) + 뿔테안경[블랙]+2(1) 뿔테안경[블루]+2(1) + 뿔테안경[퍼플]+2(1) + 영롱한결정체(15) 고급합성부품(250) + 수표(35) | |||
토큰주화가방 | 기존도안 | 질긴가죽(225) + 끈끈이풀(215) + 무명실(200) + 천(350) + 수표(1) | ||
행사도안 | 질긴가죽(150) + 끈끈이풀(175) + 무명실(125) + 천(300) + 수표(1) | |||
특산물가방 | 기존도안 | 질긴가죽(475) + 끈끈이풀(350) + 무명실(370) + 천(850) + 수표(1) | ||
행사도안 | 질긴가죽(375) + 끈끈이풀(350) + 무명실(275) + 천(500) + 수표(1) | |||
스타일가방[분홍] | 기존도안 | 질긴가죽(350) + 끈끈이풀(475) + 무명실(275) + 천(925) + 수표(1) | ||
행사도안 | 질긴가죽(175) + 끈끈이풀(225) + 무명실(190) + 천(500) + 수표(1) | |||
제트기[샤크] | 기존도안 | 제트기[블루](1) + 월광석(3,500) + 몬스터코어[블루](20) 부품조각(70) + 킹카의전갈(1) + 수표(25) | ||
행사도안 | 제트기[블루](1) + 월광석(1,750) + 몬스터코어[블루](10) 부품조각(35) + 킹카의전갈(1) + 수표(15) | |||
제트기[솔저] | 기존도안 | 제트기[그린](1) + 월광석(3,500) + 몬스터코어[그린](35) 부품조각(70) + 킹카의전갈(1) + 수표(25) | ||
행사도안 | 제트기[그린](1) + 월광석(1,750) + 몬스터코어[그린](15) 부품조각(55) + 킹카의전갈(1) + 수표(20) | |||
제트기[불꽃] | 기존도안 | 제트기[레드](1) + 월광석(3,500) + 몬스터코어[레드](12) 부품조각(70) + 킹카의전갈(1) + 수표(25) | ||
행사도안 | 제트기[레드](1) + 월광석(1,750) + 몬스터코어[레드](6) 부품조각(70) + 킹카의전갈(1) + 수표(18) | |||
신-학사모 | 기존도안 | 학사모(2) + 월광석(3,000) + 영롱한결정체(7) + 유니크조각(30) + 수표(30) | ||
행사도안 | 학사모(1) + 월광석(1,800) + 영롱한결정체(7) + 유니크조각(10) + 수표(10) | |||
대천사날개 | 기존도안 | 천사의날개(3) + 대다빈치날개(1) + 통통한킹카의전갈(1) 월광석(7,500) + 날으는슈퍼변기(2) + 코넬핀(300) 영롱한결정체(75) + 유니크조각(50) + 영웅의눈물조각(50) + 수표(50) | ||
행사도안 | 천사의날개(2) + 대다빈치날개(1) + 통통한킹카의전갈(1) 월광석(5,500) + 날으는슈퍼변기(1) + 코넬핀(245) 영롱한결정체(60) + 유니크조각(50) + 영웅의눈물조각(35) + 수표(50) | |||
경광등 | 기존도안 | 적색경광등(1) + 청색경광등(1) + 월광석(6,300) 영롱한결정체(63) + 유니크조각(63) + 수표(63) | ||
행사도안 | 적색경광등(1) + 청색경광등(1) + 월광석(3,750) 영롱한결정체(37) + 유니크조각(37) + 수표(37) | |||
경광지팡이[R] | 기존도안 | 적경광지팡이[R](1) + 청경광지팡이[R](1) + 월광석(6,300) 영롱한결정체(63) + 유니크조각(63) + 수표(63) | ||
행사도안 | 적경광지팡이[R](1) + 청경광지팡이[R](1) + 월광석(3,750) 영롱한결정체(37) + 유니크조각(37) + 수표(37) | |||
경광지팡이[L] | 기존도안 | 적경광지팡이[L](1) + 청경광지팡이[L](1) + 월광석(6,300) 영롱한결정체(63) + 유니크조각(63) + 수표(63) | ||
행사도안 | 적경광지팡이[L](1) + 청경광지팡이[L](1) + 월광석(3,750) 영롱한결정체(37) + 유니크조각(37) + 수표(37) | |||
경광등반지 | 기존도안 | 적경광반지(1) + 청경광반지(1) + 월광석(6,300) 영롱한결정체(63) + 유니크조각(63) + 수표(63) | ||
행사도안 | 적경광반지(1) + 청경광반지(1) + 월광석(3,750) 영롱한결정체(37) + 유니크조각(37) + 수표(37) | |||
경광등타이어 | 기존도안 | 적경광타이어(1) + 청경광타이어(1) + 월광석(6,300) 영롱한결정체(63) + 유니크조각(63) + 수표(63) | ||
행사도안 | 적경광타이어(1) + 청경광타이어(1) + 월광석(3,750) 영롱한결정체(37) + 유니크조각(37) + 수표(37) | |||
황자색경광등 | 기존도안 | 경광등(2) + 월광석(30,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(150) + 유니크조각(125) + 수표(100) | ||
행사도안 | 경광등(2) + 월광석(20,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(100) + 유니크조각(75) + 수표(70) | |||
황자경지팡이[R] | 기존도안 | 경광지팡이[R](2) + 월광석(30,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(150) + 유니크조각(125) + 수표(100) | ||
행사도안 | 경광지팡이[R](2) + 월광석(20,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(100) + 유니크조각(75) + 수표(70) | |||
황자경지팡이[L] | 기존도안 | 경광지팡이[L](2) + 월광석(30,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(150) + 유니크조각(125) + 수표(100) | ||
행사도안 | 경광지팡이[L](2) + 월광석(20,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(100) + 유니크조각(75) + 수표(70) | |||
황자경반지 | 기존도안 | 경광등반지(2) + 월광석(30,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(150) + 유니크조각(125) + 수표(100) | ||
행사도안 | 경광등반지(2) + 월광석(20,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(100) + 유니크조각(75) + 수표(70) | |||
황자경타이어 | 기존도안 | 경광등타이어(2) + 월광석(30,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(150) + 유니크조각(125) + 수표(100) | ||
행사도안 | 경광등타이어(2) + 월광석(20,000) + 영웅의눈물조각(100) 영롱한결정체(100) + 유니크조각(75) + 수표(70) | |||
청색경광등 | 기존도안 | 녹색경광등(1) + 황색경광등(1) + 월광석(3,700) 영웅의눈물조각(37) + 영롱한결정체(37) + 수표(37) | ||
행사도안 | 녹색경광등(1) + 황색경광등(1) + 월광석(1,750) 영웅의눈물조각(17) + 영롱한결정체(17) + 수표(17) | |||
청경광반지 | 기존도안 | 녹경광반지(1) + 황경광반지(1) + 월광석(3,700) 몬스터코어[블루](37) + 영롱한결정체(37) + 수표(37) | ||
행사도안 | 녹경광반지(1) + 황경광반지(1) + 월광석(1,750) 몬스터코어[블루](17) + 영롱한결정체(17) + 수표(17) | |||
청경광지팡이[R] | 기존도안 | 녹경광지팡이[R](1) + 황경광지팡이[R](1) + 월광석(3,700) 신비의시약(37) + 영롱한결정체(37) + 수표(37) | ||
행사도안 | 녹경광지팡이[R](1) + 황경광지팡이[R](1) + 월광석(1,750) 신비의시약(17) + 영롱한결정체(17) + 수표(17) | |||
청경광지팡이[L] | 기존도안 | 녹경광지팡이[L](1) + 황경광지팡이[L](1) + 월광석(3,700) 신비의시약(37) + 영롱한결정체(37) + 수표(37) | ||
행사도안 | 녹경광지팡이[L](1) + 황경광지팡이[L](1) + 월광석(1,750) 신비의시약(17) + 영롱한결정체(17) + 수표(17) | |||
청경광타이어 | 기존도안 | 녹경광타이어(1) + 황경광타이어(1) + 월광석(3,700) 융합청동원석(37) + 영롱한결정체(37) + 수표(37) | ||
행사도안 | 녹경광타이어(1) + 황경광타이어(1) + 월광석(1,750) 융합청동원석(17) + 영롱한결정체(17) + 수표(17) | |||
적색경광등 | 기존도안 | 청색경광등(2) + 월광석(4,500) 영웅의눈물조각(45) + 영롱한결정체(45) + 수표(45) | ||
행사도안 | 청색경광등(2) + 월광석(2,200) 영웅의눈물조각(22) + 영롱한결정체(22) + 수표(22) | |||
적경광반지 | 기존도안 | 청경광반지(2) + 월광석(4,500) 몬스터코어[레드](45) + 영롱한결정체(45) + 수표(45) | ||
행사도안 | 청경광반지(2) + 월광석(2,200) 몬스터코어[레드](22) + 영롱한결정체(22) + 수표(22) | |||
적경광지팡이[R] | 기존도안 | 청경광지팡이[R](2) + 월광석(4,500) 신비의시약(45) + 영롱한결정체(45) + 수표(45) | ||
행사도안 | 청경광지팡이[R](2) + 월광석(2,200) 신비의시약(22) + 영롱한결정체(22) + 수표(22) | |||
적경광지팡이[L] | 기존도안 | 청경광지팡이[L](2) + 월광석(4,500) 신비의시약(45) + 영롱한결정체(45) + 수표(45) | ||
행사도안 | 청경광지팡이[L](2) + 월광석(2,200) 신비의시약(22) + 영롱한결정체(22) + 수표(22) | |||
| ||||
|
적경광타이어 | 기존도안 | 청경광타이어(2) + 월광석(4,500) 융합청동원석(45) + 영롱한결정체(45) + 수표(45) | |
| ||||
| 행사도안 | 청경광타이어(2) + 월광석(2,200) 융합청동원석(22) + 영롱한결정체(22) + 수표(22) | ||
녹색경광등 | 기존도안 | 황색경광등(1) + 월광석(2,200) 영웅의눈물조각(22) + 영롱한결정체(22) + 수표(22) | ||
| ||||
| 행사도안 | 황색경광등(1) + 월광석(1,100) 영웅의눈물조각(11) + 영롱한결정체(11) + 수표(11) | ||
펫장비 |
뚜러뻥[B] | 기존도안 | 마법사모자[SS] 2개 + 장비조각(55) + 부품조각(30) + PEB(3,675,000) | |
행사도안 | 마법사모자[SS] 1개 + 장비조각(55) + 부품조각(30) + PEB(3,675,000) | |||
뚜러뻥[A] | 기존도안 | 뚜러뻥[B] 2개 + 장비조각(125) + 부품조각(65) + PEB(7,857,000) | ||
행사도안 | 뚜러뻥[B] 1개 + 장비조각(125) + 부품조각(65) + PEB(7,857,000) | |||
뚜러뻥[S] | 기존도안 | 뚜러뻥[A] 3개 + 유니크조각(15) + 영롱한결정체(3) + 수표(3) | ||
행사도안 | 뚜러뻥[A] 2개 + 유니크조각(8) + 영롱한결정체(2) + 수표(2) | |||
뚜러뻥[SS] | 기존도안 | 뚜러뻥[S] 3개 + 유니크조각(45) + 영롱한결정체(12) + 수표(12) | ||
행사도안 | 뚜러뻥[S] 2개 + 유니크조각(25) + 영롱한결정체(7) + 수표(6) | |||
고블린투구[T4] | 기존도안 | 뚜러뻥[SS] 1개 + 초월석(1) + 루비(25) + 토파즈(25) + 에메랄드(25) + 아쿠아마린(25) 깨끗한기운(3) + 황금철퇴조각(3) + 영롱한결정체(15) + 수표(15) | ||
행사도안 | 뚜러뻥[SS] 1개 + 초월석(1) + 루비(15) + 토파즈(15) + 에메랄드(15) + 아쿠아마린(15) 깨끗한기운(1) + 황금철퇴조각(2) + 영롱한결정체(10) + 수표(10) | |||
황금방패[T5] | 기존도안 | 고블린투구[T4] 1개 + 초월석(5) + 빛나는결정체(75) + 깨끗한기운(7) 황금철퇴조각(7) + 영롱한결정체(25) + 월광석(2500) + 수표(25) | ||
행사도안 | 고블린투구[T4] 1개 + 초월석(4) + 빛나는결정체(50) + 깨끗한기운(5) 황금철퇴조각(5) + 영롱한결정체(15) + 월광석(2000) + 수표(15) | |||
|
뚜러뻥반지[B] | 기존도안 | 마법사반지[SS] 2개 + 장비조각(55) + 부품조각(30) + PEB(3,675,000) | |
행사도안 | 마법사반지[SS] 1개 + 장비조각(55) + 부품조각(30) + PEB(3,675,000) | |||
뚜러뻥반지[A] | 기존도안 | 뚜러뻥반지[B] 2개 + 장비조각(125) + 부품조각(65) + PEB(7,857,000) | ||
행사도안 | 뚜러뻥반지[B] 1개 + 장비조각(125) + 부품조각(65) + PEB(7,857,000) | |||
뚜러뻥반지[S] | 기존도안 | 뚜러뻥반지[A] 3개 + 유니크조각(15) + 영롱한결정체(3) + 수표(3) | ||
행사도안 | 뚜러뻥반지[A] 2개 + 유니크조각(8) + 영롱한결정체(2) + 수표(2) | |||
뚜러뻥반지[SS] | 기존도안 | 뚜러뻥반지[S] 3개 + 유니크조각(45) + 영롱한결정체(12) + 수표(12) | ||
행사도안 | 뚜러뻥반지[S] 2개 + 유니크조각(25) + 영롱한결정체(7) + 수표(6) | |||
고블린반지[T4] | 기존도안 | 뚜러뻥반지[SS] 1개 + 초월석(1) + 루비(25) + 토파즈(25) + 에메랄드(25) + 아쿠아마린(25) 깨끗한기운(3) + 황금철퇴조각(3) + 영롱한결정체(15) + 수표(15) | ||
행사도안 | 뚜러뻥반지[SS] 1개 + 초월석(1) + 루비(15) + 토파즈(15) + 에메랄드(15) + 아쿠아마린(15) 깨끗한기운(1) + 황금철퇴조각(2) + 영롱한결정체(10) + 수표(10) | |||
황금반지[T5] | 기존도안 | 고블린반지[T4] 1개 + 초월석(5) + 빛나는결정체(75) + 깨끗한기운(7) 황금철퇴조각(7) + 영롱한결정체(25) + 월광석(2500) + 수표(25) | ||
행사도안 | 고블린반지[T4] 1개 + 초월석(4) + 빛나는결정체(50) + 깨끗한기운(5) 황금철퇴조각(5) + 영롱한결정체(15) + 월광석(2000) + 수표(15) | |||
뚜러뻥지팡이[B] | 기존도안 | 마법사지팡이[SS] 2개 + 장비조각(55) + 부품조각(30) + PEB(3,675,000) | ||
행사도안 | 마법사지팡이[SS] 1개 + 장비조각(55) + 부품조각(30) + PEB(3,675,000) | |||
뚜러뻥지팡이[A] | 기존도안 | 뚜러뻥지팡이[B] 2개 + 장비조각(125) + 부품조각(65) + PEB(7,857,000) | ||
행사도안 | 뚜러뻥지팡이[B] 1개 + 장비조각(125) + 부품조각(65) + PEB(7,857,000) | |||
뚜러뻥지팡이[S] | 기존도안 | 뚜러뻥지팡이[A] 3개 + 유니크조각(15) + 영롱한결정체(3) + 수표(3) | ||
행사도안 | 뚜러뻥지팡이[A] 2개 + 유니크조각(8) + 영롱한결정체(2) + 수표(2) | |||
뚜러뻥지팡이[SS] | 기존도안 | 뚜러뻥지팡이[S] 3개 + 유니크조각(45) + 영롱한결정체(12) + 수표(12) | ||
행사도안 | 뚜러뻥지팡이[S] 2개 + 유니크조각(25) + 영롱한결정체(7) + 수표(6) | |||
고블린지팡이[T4] | 기존도안 | 뚜러뻥지팡이[SS] 1개 + 초월석(1) + 루비(25) + 토파즈(25) + 에메랄드(25) + 아쿠아마린(25) 깨끗한기운(3) + 황금철퇴조각(3) + 영롱한결정체(15) + 수표(15) | ||
행사도안 | 뚜러뻥지팡이[SS] 1개 + 초월석(1) + 루비(15) + 토파즈(15) + 에메랄드(15) + 아쿠아마린(15) 깨끗한기운(1) + 황금철퇴조각(2) + 영롱한결정체(10) + 수표(10) | |||
황금검[T5] | 기존도안 | 고블린지팡이[T4] 1개 + 초월석(5) + 빛나는결정체(75) + 깨끗한기운(7) 황금철퇴조각(7) + 영롱한결정체(25) + 월광석(2500) + 수표(25) | ||
행사도안 | 고블린지팡이[T4] 1개 + 초월석(4) + 빛나는결정체(50) + 깨끗한기운(5) 황금철퇴조각(5) + 영롱한결정체(15) + 월광석(2000) + 수표(15) | |||
뚜러뻥타이어[B] | 기존도안 | 마법사타이어[SS] 2개 + 장비조각(55) + 부품조각(30) + PEB(3,675,000) | ||
행사도안 | 마법사타이어[SS] 1개 + 장비조각(55) + 부품조각(30) + PEB(3,675,000) | |||
뚜러뻥타이어[A] | 기존도안 | 뚜러뻥타이어[B] 2개 + 장비조각(125) + 부품조각(65) + PEB(7,857,000) | ||
행사도안 | 뚜러뻥타이어[B] 1개 + 장비조각(125) + 부품조각(65) + PEB(7,857,000) | |||
뚜러뻥타이어[S] | 기존도안 | 뚜러뻥타이어[A] 3개 + 유니크조각(15) + 영롱한결정체(3) + 수표(3) | ||
행사도안 | 뚜러뻥타이어[A] 2개 + 유니크조각(8) + 영롱한결정체(2) + 수표(2) | |||
뚜러뻥타이어[SS] | 기존도안 | 뚜러뻥타이어[S] 3개 + 유니크조각(45) + 영롱한결정체(12) + 수표(12) | ||
행사도안 | 뚜러뻥타이어[S] 2개 + 유니크조각(25) + 영롱한결정체(7) + 수표(6) | |||
고블린타이어[T4] | 기존도안 | 뚜러뻥타이어[SS] 1개 + 초월석(1) + 루비(25) + 토파즈(25) + 에메랄드(25) + 아쿠아마린(25) 깨끗한기운(3) + 황금철퇴조각(3) + 영롱한결정체(15) + 수표(15) | ||
