[매거진] 절호의기회 시즌12를 마무리하며...
페이지 정보
본문
안녕하세요.
모빌랜드 매거진의
꼬꼬입니다.
이번에 알아볼 내용은 절호의 기회 관련 집계입니다.!!
오랜만에 진행이 된 이벤트인 만큼 많은 분들께서 제작 할인 도안으로 혜택을 누리신 것 같습니다!
또한 YxC 주머니를 통해 재료 아이템들을 획득하신 집계도 함께 진행을 하였습니다!
집계 기간은 이벤트 기간인 2025년 07월 03일 ~ 2025년 07월 31일입니다.
바로 확인해보겠습니다~!
이벤트 내용은 다음과 같았는데요!
아래의 엔피시를 통하여 이벤트 기간 내에
대폭 할인된 도안으로 다양한 아이템들을 제작할 수 있었습니다!

(이벤트 기간 내 수 많은 아이템들을 제작한 NPC 엔지)
▶ 이벤트 기간 ◀
2025년 7월 3일 점검 후 ~ 2025년 7월 31일 점검 전까지
▶ 이벤트 내용 ◀
이벤트 기간 동안 다양한 제작 행사가 진행됩니다.
이번 기회를 잘 살려 필요한 물품을 미리 만드시거나 제작해보세요!
이벤트를 통해 제작된 주요 아이템들의 개수를 집계해보았습니다!
절호의 기회 제작 | |||||||
아이템명 | 개수 | ||||||
쁘띠고트펫 | 41개 | ||||||
흑기사뱃지 | 39개 | ||||||
철퇴몬뱃지 | 21개 | ||||||
반짝이는안경테 | 1개 | ||||||
경광등 | 16개 | ||||||
경광지팡이[R] | 5개 | ||||||
경광지팡이[L] | 11개 | ||||||
경광등반지 | 7개 | ||||||
경광등타이어 | 14개 | ||||||
황자색경광등 | 0개 | ||||||
황자경지팡이[R] | 0개 | ||||||
황자경지팡이[L] | 2개 | ||||||
황자경반지 | 2개 | ||||||
황자경타이어 | 3개 | ||||||
청색경광등 | 23개 | ||||||
청경광반지 | 1개 | ||||||
청경광지팡이[R] | 42개 | ||||||
청경광지팡이[L] | 39개 | ||||||
청경광타이어 | 41개 | ||||||
적색경광등 | 12개 | ||||||
적경광반지 | 4개 | ||||||
적경광지팡이[R] | 13개 | ||||||
적경광지팡이[L] | 14개 | ||||||
적경광타이어 | 13개 | ||||||
고블린투구[T4] | 0개 | ||||||
황금방패[T5] | 0개 | ||||||
고블린반지[T4] | 37개 | ||||||
황금반지[T5] | 9개 | ||||||
고블린지팡이[T4] | 79개 | ||||||
황금검[T5] | 53개 | ||||||
고블린타이어[T4] | 47개 | ||||||
황금타이어[T5] | 35개 | ||||||
황금다이아팩토리훈장 | 4개 | ||||||
카빈인형+2 | 1개 | ||||||
배트인형+2 | 0개 | ||||||
로이스인형+2 | 5개 | ||||||
메디아인형+2 | 9개 | ||||||
카빈인형+3 | 1개 | ||||||
배트인형+3 | 2개 | ||||||
로이스인형+3 | 0개 | ||||||
메디아인형+3 | 1개 | ||||||
빛의팩토리망토 | 0개 | ||||||
잿빛팩토리망토 | 20개 | ||||||
이중독스타+1 | 4개 | ||||||
대비행접시 | 11개 | ||||||
말랑꾸펫 | 33개 | ||||||
흑기사망토2단계 | 87개 | ||||||
초월석 | 819개 | ||||||
다음은 YxC 주머니에서 획득된 아이템들에 대한 집계입니다!
이벤트 기간 내에 YxC 주머니를 무려 433,267개 사용하신 것으로 확인됩니다.
몇 개의 아이템들이 나왔을지 집계를 해 보도록 하겠습니다!
YxC주머니 집계 | |
아이템명 | 개수 |
깨끗한기운 | 267개 |
다이아고양이뱃지 | 297개 |
황금철퇴조각 | 273개 |
몬스터코어[레드] | 276개 |
마법의주문서 | 261개 |
마법의심볼 | 279개 |
자연의정수 | 245개 |
자연의암석 | 256개 |
빛크리스탈 | 277개 |
최고급머드 | 300개 |
휘황찬란한보석 | 267개 |
(YxC 주머니에서 상대적으로 가치가 조금 낮은 아이템들은 따로 표시를 하지 않았으니 양해 바랍니다~)
제작 난이도가 쉽지 않은 쁘띠고트펫을 벌써 제작하신 분들이 계신 것 같습니다!
난이도가 쉽지 않음에도 빠르게 제작하신 야피님들 대단하신 것 같습니다.
이번 시간에는 절호의 기회 이벤트와 관련된 집계를 진행해보았습니다!
다음에도 절호의 기회를 통해 많은 혜택을 누려 보시기 바래요!
항상 노력하는 부활 얍카가 되겠습니다.
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

로그인



















