[TS] Ver:348.2 업데이트 내역 안내 (갱신:24.07.30)
페이지 정보
본문
안녕하세요.
즐거운게임! 부활얍카입니다.
부활얍카 테스트서버 변동 내역을 안내드립니다.
안내드리는 내용은 테스트서버 내용이기 때문에 추후 본서버에 반영시 상황에 따라 일부 내용이 예고 없이 변경될 수 있으며,
변동내용에 따른 피해나 항의에는 도움을 드릴 수 없으니 참고용으로만 확인 부탁드립니다.
개편사항
▶ 기존 버프류 표시가 개편 됩니다.
- 기존의 버프 아이템들에 대해서 화면 우측 상단에 남은 시간이 표시되도록 개편됩니다.
ex : 특산물선물세트, 떡국, 햄버거 등 버프 아이템 사용시 화면 우측 상단에 활성표시가 나타나며 해당 버프의 남은 유효시간이 표시됩니다.
- 모든 버프류에 대해 활성 표시/ 시간 표시가 적용됩니다
그룹타입 | 버프 아이템목록 | 버프옵션 | 버프 지속시간 |
1번그룹 | 황금빛가을 | 공격력(57), 방어력(114), 회피력(3), | 45분 |
1번그룹 | 황금빛가을[귀속] | 공격력(57), 방어력(114), 회피력(3), | 45분 |
1번그룹 | 10주년만찬 | 최소공격력(100), 최대공격력(100), 방어력(100), 회피력(1) | 10분 |
1번그룹 | 킹카의선물세트 | HP회복량(3000), AR회복량(3000), 공격력(35), 방어력(35), 회피력(15), | 60분 |
1번그룹 | 킹카의선물세트[귀속] | 60분 | |
2번그룹 | 특산물선물세트 | 공격력(20), 방어력(20), 회피력(5), | 20분 |
2번그룹 | 사탕선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 구슬선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 수석선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 나비선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 호박보석선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 워프의별선물세트 | 공격력(15), | 5분 |
2번그룹 | 눈송이선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 원석선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 물고기선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 막대사탕선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 눈깔사탕선물세트 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 5분 |
2번그룹 | 초코선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 쥬스선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 과일주선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 샐러드선물세트 | HP회복량(50), AR회복량(50), | 0분 |
2번그룹 | 생선선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 영지선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 꽃다발선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 무지개떡선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 치킨 | HP회복량(100), AR회복량(100), 공격력(7), 방어력(7), 회피력(7), | 5분 |
2번그룹 | 월계수떡 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(7), 방어력(7), 회피력(7), | 5분 |
3번그룹 | 축복의소리 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 30분 |
3번그룹 | 영웅의소리 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(10), 방어력(10), 회피력(10), | 60분 |
3번그룹 | 축복의소리[귀속] | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 30분 |
3번그룹 | 영웅의소리[귀속] | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(10), 방어력(10), 회피력(10), | 60분 |
4번그룹 | 가족도시락 | HP회복량(500), AR회복량(500), 회피력(20), | 2분 |
4번그룹 | 딸기주 | HP회복량(-40), 공격력(4), | 3분 |
4번그룹 | 바나나주 | HP회복량(-40), 방어력(4), | 3분 |
4번그룹 | 사과주 | HP회복량(-40), | 3분 |
4번그룹 | 오렌지주 | HP회복량(-40), 회피력(4), | 3분 |
4번그룹 | 포도주 | HP회복량(-40), | 3분 |
4번그룹 | 딸기쥬스 | HP회복량(20), 공격력(2), | 3분 |
4번그룹 | 바나나쥬스 | HP회복량(20), 방어력(2), | 3분 |
4번그룹 | 사과쥬스 | HP회복량(20), | 3분 |
4번그룹 | 오렌지쥬스 | HP회복량(20), 회피력(2), | 3분 |
4번그룹 | 포도쥬스 | HP회복량(20), | 3분 |
4번그룹 | 얍토리인형 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(15), 방어력(35), 회피력(5), | 10분 |
4번그룹 | 떡국 | HP회복량(5000), AR회복량(5000), 공격력(12), 방어력(12), 회피력(12), | 2분 |
4번그룹 | 맥반석계란 | HP회복량(2500), AR회복량(2500), 공격력(7), 방어력(7), 회피력(7), | 2분 |
4번그룹 | 도토리묵 | HP회복량(1250), AR회복량(1250), 공격력(7), 방어력(7), 회피력(7), | 1분 |
4번그룹 | 신선초선물세트 | 공격력(20), 방어력(20), | 10분 |
4번그룹 | 생선찜 | 공격력(15), 회피력(10), | 3분 |
4번그룹 | 스테이크 | 방어력(25), 회피력(5), | 3분 |
4번그룹 | 에그타르트 | HP회복량(300), AR회복량(300), 공격력(10), 방어력(15), 회피력(5), | 3분 |
4번그룹 | 토스트 | HP회복량(500), 방어력(12), | 3분 |
4번그룹 | 햄버거 | HP회복량(300), AR회복량(300), 공격력(10), | 5분 |
4번그룹 | 팬케잌 | HP회복량(300), AR회복량(300), 공격력(10), 방어력(5), 회피력(15), | 3분 |
4번그룹 | 붕어빵 | 공격력(10), 방어력(10), 회피력(10), | 2분 |
4번그룹 | 튀김만두 | 방어력(30), | 30초 |
4번그룹 | 빈대떡 | HP회복량(300), AR회복량(300), 공격력(25), | 30초 |
4번그룹 | 생선초밥 | HP회복량(-110), AR회복량(-110), 공격력(15), 방어력(10), 회피력(10), | 2분 |
4번그룹 | 삼색경단 | 공격력(15), 방어력(15), | 1분 |
4번그룹 | 신선초국수 | 공격력(10), 방어력(10), 회피력(10), | 3분 |
4번그룹 | 해물탕 | HP회복량(-20), 공격력(10), 방어력(10), | 3분 |
5번그룹 | 불타는부스터 | 최소공격력(15), 최대공격력(15), 방어력(15), 회피력(15), 크리티컬확률(7%) | 20분 |
6번그룹 | 청룡의기운 | 크리티컬데미지 증가량+10% | 15분 |
6번그룹 | 청룡의기운[귀속] | 15분 | |
7번그룹 | 나이먹고화끈 | 크리티컬 확률 +5% | 15분 |
7번그룹 | 나이먹고화끈[귀속] | 15분 | |
8번그룹 | 달콤한경험치 | 기본깃발량+50%증가 | 15분 |
8번그룹 | 달콤한경험치[귀속] | 15분 | |
8번그룹 | 매콤한경험치 | 기본깃발량+100%증가 | 15분 |
8번그룹 | 매콤한경험치[귀속] | 15분 | |
8번그룹 | 화끈한경험치 | 기본깃발량+150%증가 | 15분 |
8번그룹 | 화끈한경험치[귀속] | 15분 | |
9번그룹 | YD경험치[0.5] | 기본깃발량+50%증가 | 20분 |
9번그룹 | YD경험치[0.5][귀속] | 20분 | |
9번그룹 | YD경험치[1.0] | 기본 깃발량+100%증가 | 20분 |
9번그룹 | YD경험치[1.0][귀속] | 20분 | |
10번그룹 | 매료된향수 | 경험치 35%증가 | 10분 |
11번그룹 | 장미향향수 | 5 초당 HP+3% 회복 (5분간) | 5분 |
12번그룹 | 튤립향향수 | 5 초당 AR+3% 회복 (5분간) | 5분 |
13번그룹 | 젤라임의기운 | 크리티컬 데미지 증가 +7% | 15분 |
젤라임의기운[귀속] | 15분 | ||
14번그룹 | 성소버프 | 각종성소 버프류 (최대 1개적용) | |
15번그룹 | 영웅버프 | 각종영웅 버프류 (개선중) |
신규사항
▶ 염색/복원 시스템 & 관리인이 추가됩니다.
- 플로시오스 염색 관리인(NPC남핑이)을 통해 일부 아이템들에 대해 염색을 할 수 있습니다.
NPC남핑이 대화 : "남자는 핑크지!
- 염색시 요구 재료들이 다를 수 있습니다.
- 1차적으로 [젤테오] 스킬 염색 시스템이 도입됩니다.
- 한번 염색한 젤테오는 원복할 수 없습니다.
- 염색은 염색버튼을 눌러 염색재료를 제출하면 염색됩니다.
- 기본 젤테오에서만 염색 재료를 건내고 염색할 수 있습니다.
- 염색한 젤테오는 기본 젤테오와 동일한 옵션 및 성격입니다.
- 젤테오[블랙]
- 젤테오[그린]
- 젤테오[레드]
- 젤테오[핑크]
▶ 신규맵 : 매마른 오아시스가 추가되었습니다.
- 신기루마을에서 NPC호수관리인을 통해 [선행퀘스트]를 완수후 입장할 수 있습니다.
- 매마른 오아시스의 전경은 아래 이미지를 통해 확인하실 수 있습니다.
- 각 구역은 평화존과, 전투존으로 구성되어 있습니다.
(좌측) : 평화존 / (우측) : 전투존
- 매시간 30분에 보스가 소환됩니다.
- 신기루마을에서 [선행퀘스트]를 완수후 입장할 수 있습니다.
▶ 신규 보스 몬스터 [꺼복몬]이 추가됩니다.
- 출현위치 : 매마른 오아시스
- 매시간 30분에 맵에 출현합니다.
- 공격패턴1 (가속등껍질)
강력한 등껍질을 여러 곳에 소환시켜 가속을 주어 회전시킨다.
가속을 충분히 받은 등껍질은 강력하고 빠른 속도로 여러방향으로 발사되어 강력한 데미지와 충격을 준다.
가속등껍질은 회피력의 영향을 받지 않는다.
※ 이해를 돕기 위한 예시 패턴이며, 실제 패턴과는 다를 수 있습니다.
- 공격패턴2 (꺼북이의외침)
바다가 그리운 꺼북몬이 주변에 미니바다를 만든다.
바다는 촉촉할 것 같지만 이 바다는 꺼북몬의 그리움이 녹아져 있기에 점점 그리움의 기운으로 가득차고
잠시후 물이 솟구친다. 그리움의 기운으로 솟구친 물에 닿을 경우 강력한 데미지를 입으며 [맵의 시작지점]으로 강제로 이동된다.
※ 이해를 돕기 위한 예시 패턴이며, 실제 패턴과는 다를 수 있습니다.
- 공격패턴3 (알들의 부화)
※ 이해를 돕기 위한 예시 패턴이며, 실제 패턴과는 다를 수 있습니다.
- 드랍아이템
꺼북이고기(물약), 짭조름꺼북후라이(버프), 이중독스타+1(스킬-숙련), 이중불스타+1(스킬-숙련),
물풍선+1(스킬-강화형) 바다의왕자(탈것-꺼북몬), 꺼북등껍질(스킨), PEB (250,000 ~ 1,000,000)
바다의왕자
신규아이템
▶ 아래의 신규 아이템이 추가되었습니다.
- 이중독스타 스킬무기가 추가되었습니다.
- 해당 스킬무기는 숙련형에 해당됩니다.
아이템이름 |
아이템옵션 |
예시이미지 |
||
세부옵션 |
전방발사 |
후방발사 |
||
이중독스타+1 |
Lv 6 소모 AR -6 최소공격력 +4 최대공격력 +24 차징 : 200 |
전방발사:1 분할횟수:1 |
후방압정: 2개 밟을 경우 [별중독증(1)] 걸림 |
준비중 |
이중독스타+2 |
Lv 12 소모 AR -12 최소공격력 +9 최대공격력 +37 차징 : 200 |
전방발사:1 분할횟수:1 |
후방압정: 2개 밟을 경우 [별중독증(2)] 걸림 |
준비중 |
이중독스타+3 |
Lv 18 소모 AR -18 최소공격력 +11 최대공격력 +50 차징 : 200 |
전방발사:1 분할횟수:1 |
후방압정: 3개 밟을 경우 [별중독증(3)] 걸림 |
준비중 |
이중독스타+4 | Lv 24 소모 AR -24 최소공격력 +14 최대공격력 +58 차징 : 175 | 전방발사:1 분할횟수:1 | 후방압정: 3개 밟을 경우 [별중독증(4)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+5 | Lv 30 소모 AR -30 최소공격력 +16 최대공격력 +67 차징 : 175 | 전방발사:1 분할횟수:1 | 후방압정: 4개 밟을 경우 [별중독증(5)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+6 | Lv 36 소모 AR -36 최소공격력 +19 최대공격력 +73 차징 : 175 | 전방발사:1 분할횟수:2 | 후방압정: 4개 밟을 경우 [별중독증(6)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+7 | Lv 42 소모 AR -42 최소공격력 +23 최대공격력 +79 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:2 | 후방압정: 4개 밟을 경우 [별중독증(7)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+8 | Lv 48 소모 AR -48 최소공격력 +32 최대공격력 +96 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:2 | 후방압정: 5개 밟을 경우 [별중독증(8)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+9 | Lv 54 소모 AR -54 최소공격력 +52 최대공격력 +148 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:2 | 후방압정: 5개 밟을 경우 [별중독증(9)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+10 | Lv 60 소모 AR -60 최소공격력 +72 최대공격력 +163 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:3 | 후방압정: 5개 밟을 경우 [별중독증(10)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+11 | Lv 66 소모 AR -66 최소공격력 +85 최대공격력 +181 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:3 | 후방압정: 6개 밟을 경우 [별중독증(11)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+12 | Lv 72 소모 AR -72 최소공격력 +100 최대공격력 +200 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:3 | 후방압정: 6개 밟을 경우 [별중독증(12)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+13 | Lv 78 소모 AR -78 최소공격력 +109 최대공격력 +217 차징 : 125 특수옵션:감속+1% | 전방발사:1 분할횟수:4 | 후방압정: 7개 밟을 경우 [별중독증(13)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+14 | Lv 84 소모 AR -84 최소공격력 +122 최대공격력 +235 차징 : 125 특수옵션:감속+2% | 전방발사:1 분할횟수:4 | 후방압정: 8개 밟을 경우 [별중독증(14)] 걸림 | 준비중 |
이중독스타+15 | Lv 90 소모 AR -90 최소공격력 +140 최대공격력 +257 차징 : 125 특수옵션:감속+3% | 전방발사:1 분할횟수:5 | 후방압정: 9개 밟을 경우 [별중독증(15)] 걸림 | 준비중 |
전방발사 및 후방발사 (디버프 포함) 관련 설명 | ||||
설명 | * 전방발사는 [미스]의 영향을 받지만, 후방발사는 [미스]의 영향을 받지 않고 무조건 데미지가 들어갑니다. * 후방발사된 별독지뢰를 밟을 경우 [별중독증]이라는 디버프에 걸리게 됩니다. * 디버프는 캐릭터에만 발동합니다. * 디버프는 [영웅스킬:정화] 혹은 [상태회복전기충격기]를 사용해 해제할 수 있습니다. | |||
디버프 옵션 정리 | 디버프이름 (연결 무기단계) | 디버프 옵션 설명 | ||
별중독증(1) (이중독스타+1) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-5감소시키고 | |||
별중독증(2) (이중독스타+2) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-7감소시키고 | |||
별중독증(3) (이중독스타+3) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-9감소시키고 | |||
별중독증(4) (이중독스타+4) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-11감소시키고 | |||
별중독증(5) (이중독스타+5) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-13감소시키고 | |||
별중독증(6) (이중독스타+6) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-15감소시키고 | |||
별중독증(7) (이중독스타+7) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-17감소시키고 | |||
별중독증(8) (이중독스타+8) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-19감소시키고 | |||
별중독증(9) (이중독스타+9) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-21감소시키고 | |||
별중독증(10) (이중독스타+10) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-23감소시키고 | |||
별중독증(11) (이중독스타+11) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-25감소시키고 | |||
별중독증(12) (이중독스타+12) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-27감소시키고 | |||
별중독증(13) (이중독스타+13) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-29감소시키고 | |||
별중독증(14) (이중독스타+14) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-32감소시키고 | |||
별중독증(15) (이중독스타+15) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의방어력-35감소시키고 | |||
[이해를 돕기 위한 15단계 예시 이미지]
| ||||
참고사항 | * 작업 및 출시 과정에서 옵션수치, 모션, 이미지, 획득처 등의 내용들은 예고 없이 변경될 수 있습니다. - TS 공지사항 이기에 변동 여지가 있다는 점 인지해 주시고 참고용으로만 확인 바랍니다. (간혹 TS공지 내용으로 문의를 주시는 분들이 계십니다. TS 공지내용에 대해서는 답변을 드리기 어려운 점 참고바랍니다) | |||
획득처 | 1. 신기루 오아시스 : 꺼북몬 드랍 2. 잼잼랭킹 시즌 상품 제공 (랜덤주기) 3. 기타 특별한 행사시 상품을 통한 제공
|
아이템이름 | 아이템옵션 | 예시이미지 | ||
세부옵션 | 전방발사 | 후방발사 | ||
이중불스타+1 | Lv 6 소모 AR -6 최소공격력 +4 최대공격력 +24 차징 : 200 | 전방발사:1 분할횟수:1 | 후방압정: 2개 밟을 경우 [별후끈증(1)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+2 | Lv 12 소모 AR -12 최소공격력 +9 최대공격력 +37 차징 : 200 | 전방발사:1 분할횟수:1 | 후방압정: 2개 밟을 경우 [별후끈증(2)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+3 | Lv 18 소모 AR -18 최소공격력 +11 최대공격력 +50 차징 : 200 | 전방발사:1 분할횟수:1 | 후방압정: 3개 밟을 경우 [별후끈증(3)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+4 | Lv 24 소모 AR -24 최소공격력 +14 최대공격력 +58 차징 : 175 | 전방발사:1 분할횟수:1 | 후방압정: 3개 밟을 경우 [별후끈증(4)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+5 | Lv 30 소모 AR -30 최소공격력 +16 최대공격력 +67 차징 : 175 | 전방발사:1 분할횟수:1 | 후방압정: 4개 밟을 경우 [별후끈증(5)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+6 | Lv 36 소모 AR -36 최소공격력 +19 최대공격력 +73 차징 : 175 | 전방발사:1 분할횟수:2 | 후방압정: 4개 밟을 경우 [별후끈증(6)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+7 | Lv 42 소모 AR -42 최소공격력 +23 최대공격력 +79 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:2 | 후방압정: 4개 밟을 경우 [별후끈증(7)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+8 | Lv 48 소모 AR -48 최소공격력 +32 최대공격력 +96 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:2 | 후방압정: 5개 밟을 경우 [별후끈증(8)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+9 | Lv 54 소모 AR -54 최소공격력 +52 최대공격력 +148 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:2 | 후방압정: 5개 밟을 경우 [별후끈증(9)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+10 | Lv 60 소모 AR -60 최소공격력 +72 최대공격력 +163 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:3 | 후방압정: 5개 밟을 경우 [별후끈증(10)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+11 | Lv 66 소모 AR -66 최소공격력 +85 최대공격력 +181 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:3 | 후방압정: 6개 밟을 경우 [별후끈증(11)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+12 | Lv 72 소모 AR -72 최소공격력 +100 최대공격력 +200 차징 : 150 | 전방발사:1 분할횟수:3 | 후방압정: 6개 밟을 경우 [별후끈증(12)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+13 | Lv 78 소모 AR -78 최소공격력 +109 최대공격력 +217 차징 : 125 특수옵션 크리티컬데미지+2% | 전방발사:1 분할횟수:4 | 후방압정: 7개 밟을 경우 [별후끈증(13)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+14 | Lv 84 소모 AR -84 최소공격력 +122 최대공격력 +235 차징 : 125 특수옵션 크리티컬데미지+5% | 전방발사:1 분할횟수:4 | 후방압정: 8개 밟을 경우 [별후끈증(14)] 걸림 | 준비중 |
이중불스타+15 | Lv 90 소모 AR -90 최소공격력 +140 최대공격력 +257 특수옵션 크리티컬데미지+9% | 전방발사:1 분할횟수:5 | 후방압정: 9개 밟을 경우 [별후끈증(15)] 걸림 | 준비중 |
전방발사 및 후방발사 (디버프 포함) 관련 설명 | ||||
설명 | * 전방발사는 [미스]의 영향을 받지만, 후방발사는 [미스]의 영향을 받지 않고 무조건 데미지가 들어갑니다. * 후방발사된 별불지뢰를 밟을 경우 [별후끈증]이라는 디버프에 걸리게 됩니다. * 디버프는 캐릭터에만 발동합니다. * 디버프는 [영웅스킬:정화] 혹은 [상태회복전기충격기]를 사용해 해제할 수 있습니다. | |||
디버프 옵션 정리 | 디버프이름 (연결 무기단계) | 디버프 옵션 설명 | ||
별후끈증(1) (이중불스타+1) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-1감소시키고 | |||
별후끈증(2) (이중불스타+2) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-2감소시키고 | |||
별후끈증(3) (이중불스타+3) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-5감소시키고 | |||
별후끈증(4) (이중불스타+4) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-6감소시키고 | |||
별후끈증(5) (이중불스타+5) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-7감소시키고 | |||
별후끈증(6) (이중불스타+6) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-8감소시키고 | |||
별후끈증(7) (이중불스타+7) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-9감소시키고 | |||
별후끈증(8) (이중불스타+8) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-10감소시키고 | |||
별후끈증(9) (이중불스타+9) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-11감소시키고 | |||
별후끈증(10) (이중불스타+10) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-13감소시키고 | |||
별후끈증(11) (이중불스타+11) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-15감소시키고 | |||
별후끈증(12) (이중불스타+12) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-17감소시키고 | |||
별후끈증(13) (이중불스타+13) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-19감소시키고 | |||
별후끈증(14) (이중불스타+14) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-22감소시키고 | |||
별후끈증(15) (이중불스타+15) | 10초간 디버프가 적용된 캐릭터의공격력-25감소시키고 | |||
[이해를 돕기 위한 15단계 예시 이미지]
| ||||
참고사항 | * 작업 및 출시 과정에서 옵션수치, 모션, 이미지, 획득처 등의 내용들은 예고 없이 변경될 수 있습니다. - TS 공지사항 이기에 변동 여지가 있다는 점 인지해 주시고 참고용으로만 확인 바랍니다. (간혹 TS공지 내용으로 문의를 주시는 분들이 계십니다. TS 공지내용에 대해서는 답변을 드리기 어려운 점 참고바랍니다) | |||
획득처 | 1. 오아시스 : 꺼북몬 2. 잼잼랭킹 시즌 상품 제공 (랜덤주기) 3. 기타 특별한 행사시 상품을 통한 제공
|
내용이 지속적으로 갱신될 예정입니다.
감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.