[현황] 버프 옵션 및 버프별 중첩 확인 안내 (갱신:240813)
페이지 정보
본문
2024년 8월 1일 점검을 통해 버프 옵션 및 버프별 중첩에 따른 내용이 변경되었습니다.
앞으로 버프 옵션과, 버프별 중첩 내용은 해당 게시글에서 확인할 수 있습니다.
[2024.08.01]
★ 버프 적용여부 빛 시간표시 활성화 시스템 도입
- 이제 사용한 버프의 적용 여부 및 버프의 남은 시간 표시를 게임화면 우측 상단을 통해 확인할 수 있습니다.
- 버프 사용시 아래 이미지처럼 표시됩니다.
- 아래의 버프 그룹에 따라 중첩 효과를 누릴 수 있습니다.
EX) 1번그룹 ~ 15번그룹 = 각 1개씩 사용시 = 15개버프 적용
EX) 3번그룹 버프 3개사용시 = 마지막 사용한 3번그룹 버프 1개만 적용
(내용 갱신일) : 20240813
그룹타입 | 버프 아이템목록 | 버프옵션 | 버프 지속시간 |
1번그룹 | 황금빛가을 | 공격력(57), 방어력(114), 회피력(3), | 45분 |
1번그룹 | 황금빛가을[귀속] | 공격력(57), 방어력(114), 회피력(3), | 45분 |
1번그룹 | 10주년만찬 | 최소공격력(100), 최대공격력(100), 방어력(100), 회피력(1) | 10분 |
1번그룹 | 킹카의선물세트 | HP회복량(3000), AR회복량(3000), 공격력(35), 방어력(35), 회피력(15), | 60분 |
1번그룹 | 킹카의선물세트[귀속] | 60분 | |
2번그룹 | 특산물선물세트 | 공격력(20), 방어력(20), 회피력(5), | 20분 |
2번그룹 | 사탕선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 구슬선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 수석선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 나비선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 호박보석선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 워프의별선물세트 | 공격력(15), | 5분 |
2번그룹 | 눈송이선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 원석선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 물고기선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 막대사탕선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 눈깔사탕선물세트 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 5분 |
2번그룹 | 초코선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 쥬스선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 과일주선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 샐러드선물세트 | HP회복량(50), AR회복량(50), | 0분 |
2번그룹 | 생선선물세트 | 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 60분 |
2번그룹 | 영지선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 꽃다발선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 무지개떡선물세트 | 공격력(8), 방어력(8), 회피력(8), | 60분 |
2번그룹 | 치킨 | HP회복량(100), AR회복량(100), 공격력(7), 방어력(7), 회피력(7), | 5분 |
2번그룹 | 월계수떡 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(7), 방어력(7), 회피력(7), | 5분 |
3번그룹 | 축복의소리 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 30분 |
3번그룹 | 영웅의소리 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(10), 방어력(10), 회피력(10), | 60분 |
3번그룹 | 축복의소리[귀속] | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(5), 방어력(5), 회피력(5), | 30분 |
3번그룹 | 영웅의소리[귀속] | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(10), 방어력(10), 회피력(10), | 60분 |
4번그룹 | 가족도시락 | HP회복량(500), AR회복량(500), 회피력(20), | 2분 |
4번그룹 | 딸기주 | HP회복량(-40), 공격력(4), | 3분 |
4번그룹 | 바나나주 | HP회복량(-40), 방어력(4), | 3분 |
4번그룹 | 사과주 | HP회복량(-40), | 3분 |
4번그룹 | 오렌지주 | HP회복량(-40), 회피력(4), | 3분 |
4번그룹 | 포도주 | HP회복량(-40), | 3분 |
4번그룹 | 딸기쥬스 | HP회복량(20), 공격력(2), | 3분 |
4번그룹 | 바나나쥬스 | HP회복량(20), 방어력(2), | 3분 |
4번그룹 | 사과쥬스 | HP회복량(20), | 3분 |
4번그룹 | 오렌지쥬스 | HP회복량(20), 회피력(2), | 3분 |
4번그룹 | 포도쥬스 | HP회복량(20), | 3분 |
4번그룹 | 얍토리인형 | HP회복량(1000), AR회복량(1000), 공격력(15), 방어력(35), 회피력(5), | 10분 |
4번그룹 | 떡국 | HP회복량(5000), AR회복량(5000), 공격력(12), 방어력(12), 회피력(12), | 2분 |
4번그룹 | 맥반석계란 | HP회복량(2500), AR회복량(2500), 공격력(7), 방어력(7), 회피력(7), | 2분 |
4번그룹 | 도토리묵 | HP회복량(1250), AR회복량(1250), 공격력(7), 방어력(7), 회피력(7), | 1분 |
4번그룹 | 신선초선물세트 | 공격력(20), 방어력(20), | 10분 |
4번그룹 | 생선찜 | 공격력(15), 회피력(10), | 3분 |
4번그룹 | 스테이크 | 방어력(25), 회피력(5), | 3분 |
4번그룹 | 에그타르트 | HP회복량(300), AR회복량(300), 공격력(10), 방어력(15), 회피력(5), | 3분 |
4번그룹 | 토스트 | HP회복량(500), 방어력(12), | 3분 |
4번그룹 | 햄버거 | HP회복량(300), AR회복량(300), 공격력(10), | 5분 |
4번그룹 | 팬케잌 | HP회복량(300), AR회복량(300), 공격력(10), 방어력(5), 회피력(15), | 3분 |
4번그룹 | 붕어빵 | 공격력(10), 방어력(10), 회피력(10), | 2분 |
4번그룹 | 튀김만두 | 방어력(30), | 30초 |
4번그룹 | 빈대떡 | HP회복량(300), AR회복량(300), 공격력(25), | 30초 |
4번그룹 | 생선초밥 | HP회복량(-110), AR회복량(-110), 공격력(15), 방어력(10), 회피력(10), | 2분 |
4번그룹 | 삼색경단 | 공격력(15), 방어력(15), | 1분 |
4번그룹 | 신선초국수 | 공격력(10), 방어력(10), 회피력(10), | 3분 |
4번그룹 | 해물탕 | HP회복량(-20), 공격력(10), 방어력(10), | 3분 |
5번그룹 | 불타는부스터 | 최소공격력(15), 최대공격력(15), 방어력(15), 회피력(15), 크리티컬확률(7%) | 20분 |
6번그룹 | 청룡의기운 | 크리티컬데미지 증가량+10% | 15분 |
6번그룹 | 청룡의기운[귀속] | 15분 | |
7번그룹 | 나이먹고화끈 | 크리티컬 확률 +5% | 15분 |
7번그룹 | 나이먹고화끈[귀속] | 15분 | |
8번그룹 | 달콤한경험치 | 기본깃발량+50%증가 | 15분 |
8번그룹 | 달콤한경험치[귀속] | 15분 | |
8번그룹 | 매콤한경험치 | 기본깃발량+100%증가 | 15분 |
8번그룹 | 매콤한경험치[귀속] | 15분 | |
8번그룹 | 화끈한경험치 | 기본깃발량+150%증가 | 15분 |
8번그룹 | 화끈한경험치[귀속] | 15분 | |
9번그룹 | YD경험치[0.5] | 기본깃발량+50%증가 | 20분 |
9번그룹 | YD경험치[0.5][귀속] | 20분 | |
9번그룹 | YD경험치[1.0] | 기본 깃발량+100%증가 | 20분 |
9번그룹 | YD경험치[1.0][귀속] | 20분 | |
10번그룹 | 매료된향수 | 경험치 35%증가 | 10분 |
11번그룹 | 장미향향수 | 5 초당 HP+3% 회복 (5분간) | 5분 |
12번그룹 | 튤립향향수 | 5 초당 AR+3% 회복 (5분간) | 5분 |
13번그룹 | 젤라임의기운 | 크리티컬 데미지 증가 +7% | 15분 |
젤라임의기운[귀속] | 15분 | ||
14번그룹 (이벤트그룹) | 태극버프[광복](일반/귀속) | 최소공+20 / 최대공+20 / 방어력+35 / 회피력+10 / 크리티컬데미지 증가률 +25% | 80분 |
14번그룹 | 풍요로운추석(일반/귀속) | 최대체력+3000 / 최대쉴드+3000 / 크리티컬데미지 증가 +10% | 타인이 성소의 소유권을 탈취하기 전까지 효력유지 |
위 외, 디버프 그룹 / 영웅 스킬 버프 그룹 / 사냥터 제단 그룹이 / 존재합니다.
감사합니다.
추천2
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.