[TS] Ver.도래믿음_1차 진행현황(갱신 8/29)
페이지 정보
본문
안녕하세요.
즐거운게임! 부활얍카입니다.
부활얍카 테스트서버 변동 내역을 안내드립니다.
안내드리는 내용은 9월 8일(월) 업데이트 반영을 목표하고 작업중인 사항입니다.
따라 도래믿음 1차 라이브서버 반영전 까지는 해당 공지를 통해 작업 현황이 수정 및 공유될 예정입니다.
또한 안내드리는 내용은 테스트서버 내용이기 때문에 추후 본서버에 반영시 상황에 따라 일부 내용이 예고 없이 변경될 수 있습니다.
시스템 관련
▶ 게임 운영체제 변경
- 아래와 같이 운영체제가 변경됩니다.
*(기존) : 운영체제 32 bit → (변경) : 운영체제 64 bit
※ 주의 : 패치후에는 32bit 운영체재에선 게임을 실행할 수 없습니다.
▶ 게임 다이렉트 사양 변경
- 아래와 같이 다이렉트 사양이 변경됩니다.
*(기존) : Direct X7 버전→ (변경) : Direct X11 버전
▶ 게임 최적화
- 게임 전반에 걸쳐 최적화 작업을 진행하였습니다.
이전에 발생하던 버벅임 현상은 대부분 해소되었으며,
화면 처리 성능이 눈에 띄게 개선되어 훨씬 쾌적한 플레이가 가능해졌습니다.
※영상으로 확인하세요!
☞ (최적화전) : DirectX7 / 프레임 & 드로우콜 성능 테스트 : 클릭
* 노트북환경 / 내장그래픽 환경에서 테스트 (평균프레임 : 22)
☞ (최적화후) : DirectX7 → DirectX11 / 프레임 & 드로우콜 성능 테스트 : 클릭
* 노트북환경 / 내장그래픽 환경에서 테스트 (평균프레임 : 60)
위 영상들 개선전 / 개선후처림 프레임이 거의 60으로 적용되어 안정화 되었으며
드로우 콜 수치도 아래 이미지 처럼 상당히 줄어들어 최적화 되었습니다.

* (본 테스트는 32비트 환경에서 다이렉트 개선 및 최적화 하여 테스트한 이미지입니다.)
컨텐츠 추가
▶ 개인던전 컨텐츠가 추가됩니다.
[개인던전 소개]
개인던전은 평소 혼자 효율적으로 빠르게 사냥을 하고 싶거나,
평소 사냥터에 빈 자리가 없어 사냥을 하지 못할 경우를 고려해 제작된 컨텐츠입니다.
보다 많은 경험치 획득량을 보장 받고, 던전 종류에 따라 효율이 다르며, 경우에 따라 다양한 아이템을 얻을 수 있습니다.
[예시이미지] (맵명과 입장레벨은 실제와 이미지와 다릅니다.)

[맵별특징]
* [서리의 침묵지대] : 난이도 : 0.5별
(특징) : 몬스터 설정이 기본 스텟보다 매우 낮게 설정되어 있으며, 경험치량이 일반 필드사냥터보다 적습니다.
다만, 썰매[T1~T30] 제작시 기반이 되는 재료와, 청량한물방울 제작시 필요한 제작재료 "맑은물"이 드랍됩니다.
[입장방법]
* 이용 가능 레벨은 61 이상 입니다.
* 맵:던전으로가는길 / 맵: 신기루마을 / 맵: 피떵마을의 거주하는 개인던전관리인을 통해 입장할 수 있습니다.
(위 맵에서 아래 이미지오 같은 지형에 거주하는 개인던전 관리에게 말을 걸어주시면 이용 가능)
[던전 유형]
* 선택형 입장 던전 유형
ㆍ무작위 맵을 제외한 나머지(특정) 맵을 직접 선택하여 입장하는 방식입니다.
ㆍ일일 3회 기본입장이 제공되며, 추가입장은 추가 재료를 사용해 입장 할 수 있습니다.
ㆍ선택형 입장 가능 맵끼리는 입장횟수를 공유합니다.
ㆍ맵 입장시 맵 유지시간은 20분 입니다.
* 무작위 입장 던전유형
ㆍ무작위 던전 메뉴를 통해 입장하면, 맵이 자동으로 랜덤 지정됩니다.
ㆍ일일 1회 기본입장이 제공되며, 추가입장은 재료를 사용해 입장 할 수 있습니다.
ㆍ선택형 입장 던전유형과는 입장 횟수를 별도로 관리합니다.
ㆍ맵 입장시 맵 유지시간은 25분 입니다.
[입장 방식]
* 일반 입장
ㆍ프리 입장이 가능한 방식이며, 기본입장 제공 횟수를 소모합니다.
ㆍ선택형 입장 던전 유형끼리는 입장 횟수를 공유합니다.
예: A맵 기본입장 시 → B, C, D맵도 1회 차감
ㆍ무작위 입장 던전유형과는 입장 횟수가 별도로 관리됩니다.
예: 무작위 맵 기본입장 시 → A, B, C, D맵 기본 입장 횟수는 차감되지 않음
* 추가 입장
ㆍ재료를 제출하고 던전을 추가로 입장할 수 있다는 걸 의미합니다.
ㆍ선택형 입장 던전유형 맵끼리 추가입장 횟수를 공유합니다.
예: A맵 추가입장 시 → B, C, D맵도 1회 차감
ㆍ무작위 입장과는 추가 입장 횟수도 별도로 관리됩니다.
예: 무작위 맵 추가입장 시 → A, B, C, D맵 기본 입장 횟수는 차감되지 않음
ㆍ입장 재료 및 수량은 맵마다 상이할 수 있습니다.
ㆍ재료는 추가 입장 버튼을 클릭시 나오는 제단 이미지에 재료를 제출해 입장할 수 있습니다.
[심볼 설명]
ㆍ입장 가능 횟수는 심볼로 표시됩니다.
ㆍ각 심볼은 입장방식(일반입장/추가입장)에 따라 색상으로 구분됩니다.
ㆍ입장 시 각 입장방식에 맞는 심볼 1개가 차감됩니다.
ㆍ매일 오전 5시에 남은 심볼은 모두 초기화 되며, 다음날로 이월되지 않습니다.
ㆍ선택형 입장 던전유형끼리는 심볼(입장 횟수)을 공유하며,
무작위 입장 던전유형과는 심볼(입장 횟수)이 별도로 관리됩니다.
* 심볼 색상 안내
녹색심볼 : 일반입장의 남은 횟수를 의미합니다.
주황심볼 : 추가입장의 남은 횟수를 의미합니다.
[이벤트 마크]
ㆍ각 입장방식 버튼 옆에 이벤트마크(
)가 표시되어 있다면
이벤트로 인해 보너스로 추가 입장 기회가 부여된 상태를 의미합니다.
← 이렇게 입장 버튼위에 Event 표시가 있을 경우엔 보너스 입장 횟수가 있다는 것을 의미.
ㆍ자세한 내용은 각 입장하기 버튼 우측에 배치된
[이벤트안내(
)] 버튼을 클릭해 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
[매크로 방지 시스템]
ㆍ개인 던전에는 "매크로 방지"를 위한 [비석시스템]이 적용 되어 있습니다.
ㆍ일정 시간이 지나면 맵 내에 ‘비석’이 생성되며, 동시에 상단에 3분 타이머가 표시됩니다.
ㆍ비석이 생성된 후 3분 내에 파괴하지 못할 경우,
해당 유저는 맵에서 강제 퇴장되며, 입장 횟수는 복구되지 않습니다.
ㆍ강제 퇴장 기록이 누적될 경우, 운영팀의 추가 조사가 이루어질 수 있으며,
비정상적인 플레이가 확인될 경우 제재 등의 불이익이 적용될 수 있습니다.
* 비석 파괴 안내
ㆍ비석은 일반 무기 또는 스킬로 공격 시 데미지 1씩 피해를 입습니다.
ㆍ제한 시간인 3분 내에 비석의 HP를 전부 소모시켜 파괴해야 합니다.
ㆍ몬스터의 공격은 비석에 영향을 주지 않습니다.
ㆍ3분 내 파괴하지 못할 경우 자동 퇴장 처리되며, 입장 기회는 소모된 것으로 간주됩니다.
[레벨 보정 시스템]
ㆍ개인 던전에 입장시 입장한 플레이어 레벨을 기준으로 몬스터 유닛의 스텟과 획득 경험치가 보정됩니다.
[도움말 이미지로 보기]


[맵 종류 설명]
<무작위 입장 던전 유형>
초기 제공되는 4개의 맵 중 시스템이 랜덤으로 1개를 골라 입장됩니다.
맵에 따라 경험치 효율과 사냥효율이 다르며, 드랍 아이템이 다를 수 있습니다.
<선택형 입장 던전 유형>
ⓐ서리의 침묵지대
스토리 : 한때 이곳은 작고 영리한 노움들이 모여 살던, 평화로운 고지대였습니다.
그러나 수십 년 전, 정체불명의 UFO들이 하늘을 뒤덮고
노움들에게 치명적인 독약을 살포하며 노움들은 서서히 자아를 잃어갔고
끝내 이성을 잃은 채 야피들을 공격하는 괴이한 존재로 변해버렸습니다.
그렇게 모든 것이 무너진 뒤,
하얀 눈은 쉼 없이 내려 폐허가 된 터전을 덮었고,
이곳은 ‘서리의 침묵지대’라 불리며 긴 시간 동안 봉인된 채 잊혀졌습니다.
이제는 노움의 흔적조차 남지 않았지만,
그들이 변해버린 기형의 몬스터들만이 이 눈 덮인 침묵의 대지를 배회하고 있습니다.
깊은 서리 속, 침묵만이 감도는 이 지대에 들어가 기괴하게 변이된 몬스터들을 처치하고,
이 땅에 숨겨진 진실을 밝혀주시길 바랍니다
서식몬스터 : 눈몬, 얼음보숭이몬, 설인, 루돌프몬, 눈송이몬 등
맵 전경 : 아래 이미지와 같습니다. (중앙 입장지역을 기준으로 360도 방향으로 둘러 쌓인 별모양의 맵 지형 구조)

ⓑ 잊혀진 수목원
스토리 : 한때 이곳은 희귀 식물과 신비한 생명체들이 공존하던 고요한 수목원이었습니다.
그러나 오래전, 정체불명의 독성 안개가 수목원을 뒤덮으며
자연은 뒤틀리고 생명은 광기에 물들기 시작했습니다. 그 후로 야피의 발길은 끊겼었는데..
하지만 최근 고요했던 땅 아래서 다시금 이상한 기운이 감돌고 있습니다.
이 위험한 수목원에 들어가 진실을 밝혀내고 봉인된 힘을 되찾아 주세요.
서식몬스터 : 앤트몬, 버섯몬, 오일몬, 풀몬, 의문의식물 등
맵 전경 : 아래 이미지와 같습니다. (중앙 입장지역을 기준으로 몬스터가 많이 나오는 공간이 존재합니다)
ⓒ 황염지대
스토리 : 태양 아래 끝없이 펼쳐진 사막에서, 오래전 사라진 문명의 흔적이 남은 지대를 발견했습니다.
아래로 내려갈수록 더욱 뜨겁고 열기로 가득 찬 이곳에도 기이한 생명체들이 여전히 살아 숨 쉬고 있습니다.
황염지대에 진입해 열의 에너지를 품은 몬스터들을 처치하고, 이 땅의 격렬한 열기를 잠시나마 식혀주시기 바랍니다.
총 3개층 구조로 되어있으며 지하로 내려갈 수록 더욱 강한 열기와 강력한 생명체가 존재한다는데...
서식몬스터 : 전갈몬, 불몬, 불꽃몬, 글러브몬, 불몬마왕 등
맵 전경 : 준비중이오나 아래의 전경에서 지하로 들어가는 구조형태입니다. (3층구조)

ⓓ 파묻힌 신전
스토리 : 아주 오래전, 세상의 균형을 지키기 위해 건설된 고대 신전.
그러나 영웅들의 탐욕으로 인해 신전은 봉인되었고, 그 안에 잠들어 있던 수호자들은 뒤틀려 타락하고 말았습니다.
세월이 흐르며 모래와 흙 속에 묻힌 이곳이 서서히 드러나는데… 이 신전에 입장하여 탐욕으로 타락한 몬스터들을 퇴치해주세요.
서식몬스터 : 흑기사, 팩졸, 피에로, 메타몬, 스톤골램 등
맵 전경 : 일자형 맵에 해당되며, 작은 5개의 공간에는 비석이 랜덤 소환되는 위치입니다.
또한 플레이어가 들어갈 순 없지만 나도기옥 같은 일자형 관통무기를 사용하면
숙작이 유리한 지형도 포함되어 있습니다.
[예시 연출 이미지]
※ 예시 이미지는 연출이미지로 실제 업데이트시 적용되는 몬스터와 다를 수 있습니다.
오류 수정 관련
▶ 아래의 오류가 수정되었습니다.
- 시간여행에서 몬스터가 나오지 않던 오류가 수정되었습니다.
- 흑기사룸, 팩토리룸, 황금의길 입장시 간헐적으로 다른 맵으로 이동되던 현상이 수정되었습니다.
- 흑기사의보상룸, 황금의길 입장시 간헐적으로 타 유저와 같은 맵으로 입장되던 현상이 수정되었습니다.
- 게임을 오래 켜두면 착용된 일부 아이템이 큰 네모박스로 깨지던 현상이 수정되었습니다.
- 유저가 많이 몰리는 맵이나 특정 지형에서 일부 무기가 정상적으로 발사되지 않거나, 공격이 누락되던 현상을 수정하였습니다.
- 흑기사파편 아이템이 NPC루크-소포로 보낼 수 없던 오류를 수정하였습니다.
- 야피넷, 상점, 가방, 은행등에서 아이템에 마우스를 오버시 설명문 박스와 디자인이 예전 버전으로 출력되던 현상을 수정하였습니다.
- 일부 맵에서 몬스터가 움직이지 않던 오류를 수정하였습니다.
- 일부 맵에서 몬스터가 의도된 젠 속도보다 매우 느리게 나오던 현상을 수정하였습니다.
- 일부 맵의 지형에서 그림이 깨지던 현상이 수정되었습니다. (ex) : 불떵마을 상점부근 큰 바위
- 채팅입력시 간헐적으로 캐릭터스킬이 사용되던 현상을 수정하였습니다.
신규 캐릭터 스킬 추가
▶ 보호버블이 추가되었습니다.
[스킬설명]
탄탄하고 강력한 버블로 몸을 보호해서 몬스터나 타인의 공격을 일정 횟수 무력화 시키는 스킬입니다.
단, 유저와 몬스터의 공격에 따라 보호 수치가 다르게 차감되어 적용됩니다.
(유저에게 맞을 경우 -1회 차감 / 몬스터에게 맞을 경우 -3회 차감)
※ 보스룸 등 일부 특수 지역에서는 사용되지 않습니다.
캐릭터 스킬 : 보호버블 상세 정보 | ||||||
(예시이미지) 보호버블 사용연출 | ![]() ![]() ![]() | |||||
스킬설명 | 탄탄하고 강력한 버블로 몸을 보호해서 몬스터나 타인의 공격을 일정 횟수 무력화 시키는 스킬입니다. 단, 유저와 몬스터의 공격에 따라 보호 수치가 다르게 차감되어 적용됩니다. (유저에게 맞을 경우 -1회 차감 / 몬스터에게 맞을 경우 -3회 차감) ※ 보스룸 등 일부 특수 지역에서는 사용되지 않습니다. | |||||
스킬북[보호버블] 드랍처 | 1. 사냥터 드랍으로 획득할 수 있습니다. - 개인던전 : 잊혀진수목원 → 스킬북[보호버블](일반/귀속) - 고대유적지-시가지 → 스킬북[보호버블](일반/귀속) (중심가, 지하층에서는 드랍되지않습니다.) 2. 왕꺼북-평화 / 왕꺼북-전투 → 스킬북[보호버블](일반/귀속) 3. 다양한 이벤트 → 스킬북[보호버블](일반/귀속) 4. 야피넷상점(10개제한) → 스킬북[보호버블](귀속) ※테스트서버 내용으로 본서버 반영시 상황에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||||
강화 연계 재료 드랍처 |
준비중입니다. | |||||
스킬 단계별 정보 | ||||||
스킬명 | 사용렙제 | 쿨타임 | 소모HP | 지속시간 | 보호횟수 (괄호는 PVP기준) (PVE = 타격당 -1차감) (PVP = 타격당 -3차감) | 강화시 필요재료 |
보호버블 Lv.1 | 101 | 100 초 | -100 | 3 초 | 3 (1) | 준비중 |
보호버블 Lv.2 | 101 | 100 초 | -200 | 3 초 | 4 (1) |
|
보호버블 Lv.3 | 101 | 95 초 | -300 | 3 초 | 5 (1) |
|
보호버블 Lv.4 | 101 | 95 초 | -400 | 3 초 | 6 (2) |
|
보호버블 Lv.5 | 106 | 95 초 | -500 | 3 초 | 7 (2) |
|
보호버블 Lv.6 | 106 | 90 초 | -600 | 3 초 | 8 (2) |
|
보호버블 Lv.7 | 106 | 90 초 | -700 | 3 초 | 9 (3) |
|
보호버블 Lv.8 | 106 | 90 초 | -800 | 3 초 | 10 (3) |
|
보호버블 Lv.9 | 106 | 85 초 | -900 | 3 초 | 11 (3) |
|
보호버블 Lv.10 | 111 | 85 초 | -1000 | 4 초 | 12 (4) |
|
보호버블 Lv.11 | 111 | 85 초 | -1100 | 4 초 | 13 (4) |
|
보호버블 Lv.12 | 111 | 80 초 | -1200 | 4 초 | 14 (4) |
|
보호버블 Lv.13 | 111 | 80 초 | -1300 | 4 초 | 15 (5) |
|
보호버블 Lv.14 | 111 | 80 초 | -1400 | 4 초 | 16 (5) |
|
보호버블 Lv.15 | 116 | 75 초 | -1500 | 4 초 | 17 (5) |
|
보호버블 Lv.16 | 116 | 75 초 | -1600 | 4 초 | 18 (6) |
|
보호버블 Lv.17 | 116 | 75 초 | -1700 | 4 초 | 19 (6) |
|
보호버블 Lv.18 | 116 | 70 초 | -1800 | 5 초 | 20 (6) |
|
보호버블 Lv.19 | 116 | 70 초 | -1900 | 5 초 | 21 (7) |
|
보호버블 Lv.20 | 121 | 70 초 | -2000 | 5 초 | 23 (7) |
|
보호버블 Lv.21 | 121 | 65 초 | -2100 | 5 초 | 25 (8) |
|
보호버블 Lv.22 | 121 | 65 초 | -2200 | 5 초 | 27 (9) |
|
보호버블 Lv.23 | 121 | 65 초 | -2300 | 5 초 | 29 (9) |
|
보호버블 Lv.24 | 121 | 60 초 | -2400 | 5 초 | 31 (10) |
|
보호버블 Lv.25 | 126 | 60 초 | -2500 | 6 초 | 33 (11) |
|
보호버블 Lv.26 | 126 | 60 초 | -2600 | 6 초 | 35 (11) |
|
보호버블 Lv.27 | 126 | 55 초 | -2700 | 6 초 | 37 (12) |
|
보호버블 Lv.28 | 126 | 55 초 | -2800 | 6 초 | 39 (13) |
|
보호버블 Lv.29 | 126 | 55 초 | -2900 | 6 초 | 42 (14) |
|
보호버블 Lv.30 | 131 | 50 초 | -3000 | 7 초 | 45 (15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
▶ 물네이도가 추가되었습니다.
[스킬설명]
거대한 물토네이도를 소환하여 강력한 회오리로 적을 휘감고 공격하는 스킬.
토네이도에 휘말린 적은 물의 힘에 의해 뒤로 밀려나며,
동시에 흩날리는 작은 물방울에 맞아 추가적인 피해를 입습니다.
(※단, 일부 몬스터 및 보스몹은 뒤로 밀리지 않습니다.)
캐릭터 스킬 : 물네이도 상세 정보 | ||||||
(예시이미지) 물네이도 사용연출 | | |||||
스킬설명 | 거대한 물토네이도를 소환하여 강력한 회오리로 적을 휘감고 공격하는 스킬. 토네이도에 휘말린 적은 물의 힘에 의해 뒤로 밀려나며, 동시에 흩날리는 작은 물방울에 맞아 추가적인 피해를 입습니다. ※ 단, 일부 몬스터 및 보스몬스터는 뒤로 밀리지 않습니다. | |||||
스킬북[물네이도] 드랍처 | 1. 사냥터 드랍으로 획득할 수 있습니다. - 천사물몬사냥터 → 스킬북[물네이도](일반/귀속) - 악마물몬사냥터 → 스킬북[물네이도](일반/귀속) 2. 지정 몬스터 드랍으로 획득할 수 있습니다. - 샤크 → 스킬북[물네이도](일반/귀속) - 킹스젤라임 → 스킬북[물네이도](일반/귀속) 3. 페이지나의마법서제→ 스킬북[물네이도](귀속) ※ 구매 갯수가 제한 되어 있습니다. 3. 다양한 이벤트 → 스킬북[물네이도](일반/귀속) 4. 야피넷상점(10개제한) → 스킬북[물네이도](귀속) ※테스트서버 내용으로 본서버 반영시 상황에 따라 예고 없이 변경될 수 있습니다. | |||||
강화 연계 재료 |
해방의조각 / 청명한물방울 / 바람의정수 / 폭풍의핵 | |||||
스킬 단계별 정보 | ||||||
스킬명 | 사용렙제 | 쿨타임 | 소모AR | 세부정보 | ||
물네이도 Lv.1 | 101 | 100 초 | -37 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 1개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 12 ~ 52 (디버프정보/특수옵션정보) *물네이도에 피격시 3초간 이동속도 25% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 4개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 5 ~ 18 * 습득정보 : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 * 강화정보 (1단 → 2단) : 해방의조각 75 개 | ||
물네이도 Lv.2 | 101 | 100 초 | -44 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 1개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 25 ~ 65 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 3초간 이동속도 25% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 4개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 9 ~ 23 * 강화정보 (2단 → 3단) : 청명의물방울 35개 필요 | ||
물네이도 Lv.3 | 101 | 95 초 | -51 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 1개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 38 ~ 78 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 3초간 이동속도 25% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 4개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 13 ~ 27 * 강화정보 (3단 → 4단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 / 청명의물방울 50개 필요 | ||
물네이도 Lv.4 | 101 | 95 초 | -58 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 1개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 50 ~ 100 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 3초간 이동속도 25% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 4개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 17 ~ 35 * 강화정보 (4단 → 5단) : 청명의물방울 65개 필요 | ||
물네이도 Lv.5 | 106 | 90 초 | -67 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 62 ~ 122 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 22 ~ 43 * 강화정보 (5단 → 6단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 / 청명의물방울 80개 필요 | ||
물네이도 Lv.6 | 106 | 90 초 | -76 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 78 ~ 138 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 27 ~ 48 * 강화정보 (6단 → 7단) : 청명의물방울 100개 필요 | ||
물네이도 Lv.7 | 106 | 90 초 | -85 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 94 ~ 154 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 33 ~ 54 * 강화정보 (7단 → 8단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 / 청명의물방울 125개 필요 | ||
물네이도 Lv.8 | 106 | 85 초 | -94 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 108 ~ 188 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 38 ~ 66 * 강화정보 (8단 → 9단) : 청명의물방울 150개 필요 | ||
물네이도 Lv.9 | 106 | 85 초 | -103 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 2개 / [이동거리] : (1단계)짧음 / [속도] : 느림 / [공격력] : 122 ~ 222 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 6개 / [이동거리] : (2단계)약간짧음 / [속도] : 보통 / [공격력] : 43 ~ 78 * 강화정보 (9단 → 10단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 1개 / 청명의물방울 200개 필요 | ||
물네이도 Lv.10 | 111 | 80 초 | -114 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 158 ~ 258 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 55 ~ 90 * 강화정보 (10단 → 11단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 2개 / 해방의조각 150개 필요 | ||
물네이도 Lv.11 | 111 | 80 초 | -125 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 194 ~ 294 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 64 ~ 97 * 강화정보 (11단 → 12단) : 바람의정수 20개 필요 | ||
물네이도 Lv.12 | 111 | 80 초 | -136 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 286 ~ 416 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 86 ~ 125 * 강화정보 (12단 → 13단) : 바람의정수 25개 필요 | ||
물네이도 Lv.13 | 111 | 75 초 | -147 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 378 ~ 538 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 113 ~ 161 * 강화정보 (13단 → 14단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 2개 / 바람의정수 30개 필요 | ||
물네이도 Lv.14 | 111 | 75 초 | -158 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 3개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 453 ~ 613 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 4초간 이동속도 35% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 8개 / [이동거리] : (3단계)약간보통 / [속도] : 보통 / [공격력] : 135 ~ 183 * 강화정보 (14단 → 15단) : 바람의정수 35개 필요 | ||
물네이도 Lv.15 | 116 | 70 초 | -170 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 4개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 528 ~ 688 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 9개 / [이동거리] : (4단계)보통 / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 147 ~ 192 * 강화정보 (15단 → 16단) : 스킬북[물네이도](일반or귀속) 2개 / 바람의정수 40개 필요 | ||
물네이도 Lv.16 | 116 | 70 초 | -182 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 4개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 574 ~ 739 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 9개 / [이동거리] : (4단계)보통 / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 160 ~ 206 * 강화정보 (16단 → 17단) : 바람의정수 45개 필요 | ||
물네이도 Lv.17 | 116 | 70 초 | -194 | [거대 물네이도 정보] [객체수] : 4개 / [이동거리] : (2단계)중간 / [속도] : 보통 / [공격력] : 620 ~ 790 (디버프정보) * 물네이도에 피격시 5초간 이동속도 45% 감속 * 물네이도에 피격시 물네이도 이동 방향으로 일정 거리 넉배됩니다. [물방울 정보] [객체수(토네이도당)] : 9개 / [이동거리] : (4단계)보통 / [속도] : 약간빠름 / [공격력] : 167 ~ 213 * 강화정보 (17단 → 18단) : 바람의정수 50개 필요 | ||
