[TS] Ver.1.1.8 업데이트 내역 안내
페이지 정보
본문
안녕하세요. 부활얍카 운영팀입니다.
아래와 같이 테스트서버 업데이트가 진행되어 안내드립니다.
본 업데이트는 정식 서버 반영 전 사전 테스트 목적으로 진행되며,
테스트 과정에서 발견되는 오류 및 의견은 적극 반영할 예정입니다.
자세한 내용은 아래를 확인해 주시길 바랍니다.



[스킬설명]
혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 n초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 n% 감소된 피해로 받아낸다.
또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다.
※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다.
- 일반 몬스터 : 행동 불가 / n초 지속, n% 확률로 발동
- 캐릭터(pvp) : 이동속도 n% 감소 / n초 지속, n% 확률로 발동
보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다.
| ||||
| 사용렙제 | 쿨타임 | 소모 HP | 세부정보 |
| 101 | 90 초 | 50 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 3초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.00% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 15% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 5% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 + 서리파편 15 개 |
| 101 | 90 초 | 100 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 3초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.01% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 15% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 5% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 |
서리장막 | 101 | 90 초 | 150 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 3초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.03% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 15% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 5% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 + 서리파편 30 개 |
서리장막 | 101 | 90 초 | 200 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 3초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.06% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 15% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 6% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 |
서리장막 | 106 | 90 초 | 250 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 3초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.10% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 15% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 6% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 + 서리파편 60 개 |
서리장막 | 106 | 85 초 | 300 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 4초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.15% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 20% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 6% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 + 서리파편 75 개 |
서리장막 | 106 | 85 초 | 350 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 4초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.21% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 20% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 7% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 + 서리파편 90 개 |
서리장막 | 106 | 85 초 | 400 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 4초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.28% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 20% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 7% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 + 서리파편 105 개 |
서리장막 | 106 | 85 초 | 450 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 4초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.36% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 20% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 20% 감소 / 1초 지속, 7% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 2 개 + 서리파편 120 개 |
서리장막 | 111 | 85 초 | 500 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 5초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.44% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 1초 지속, 22% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 25% 감소 / 1초 지속, 8% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 해방의조각 50 개 |
서리장막 | 111 | 80 초 | 550 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 6초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.53% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 25% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 9% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 + 서리조각 30 개 |
서리장막 | 111 | 80 초 | 600 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 6초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.62% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 25% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 9% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 |
서리장막 | 111 | 80 초 | 650 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 6초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.72% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 25% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 9% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 + 서리조각 60 개 |
서리장막 | 111 | 80 초 | 700 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 6초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.83% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 25% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 10% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 1 개 |
서리장막 | 116 | 80 초 | 750 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 6초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 1.94% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 25% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 10% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 2 개 + 서리조각 90 개 |
서리장막 | 116 | 75 초 | 800 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 7초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 2.07% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 30% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 10% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 2 개 |
서리장막 | 116 | 75 초 | 850 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 7초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 2.20% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 30% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 11% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 2 개 + 서리조각 120 개 |
서리장막 | 116 | 75 초 | 900 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 7초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 2.34% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 30% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 11% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 2 개 + 서리조각 180 개 |
서리장막 | 116 | 75 초 | 950 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 7초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 2.49% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 30% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 30% 감소 / 2초 지속, 11% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 3 개 + 서리조각 240 개 |
서리장막 | 121 | 75 초 | 1000 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 8초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 2.65% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 2초 지속, 32% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 35% 감소 / 2초 지속, 12% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 해방의조각 75 개 |
서리장막 | 121 | 70 초 | 1050 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 9초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 2.88% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 35% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 13% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 2 개 + 서리의핵 2 개 |
서리장막 | 121 | 70 초 | 1100 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 9초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 3.07% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 35% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 13% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 해방의조각 100 개 |
서리장막 | 121 | 70 초 | 1150 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 9초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 3.27% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 35% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 13% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 2 개 + 서리의핵 4 개 |
서리장막 | 121 | 70 초 | 1200 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 9초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 3.48% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 35% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 14% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 해방의조각 125개 |
서리장막 Lv.25 | 126 | 70 초 | 1250 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 9초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 3.71% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 35% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 14% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 3 개 + 서리의핵 8 개 |
서리장막 | 126 | 65 초 | 1300 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 10초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 3.96% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 40% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 14% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 해방의조각 150 개 |
서리장막 | 126 | 65 초 | 1350 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 10초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 4.22% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 45% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 15% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 4 개 + 서리의핵 10 개 |
서리장막 | 126 | 65 초 | 1400 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 10초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 4.49% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 50% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 16% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 4 개 |
서리장막 | 126 | 65 초 | 1450 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 10초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 4.74% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 55% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 40% 감소 / 3초 지속, 18% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 스킬북 5 개 + 서리의핵 15 개 |
서리장막 | 131 | 60 초 | 1500 | 혹한을 견뎌낸 자만이 사용가능한 서리의 장막. 사용 시 10초 동안 자신을 보호하며 적의 공격을 5.00% 감소된 피해로 받아낸다. 또한, 피격 순간 확률에 따라 서리 카운터가 발동하며 서리 카운터 적중시 n% 확률로 대상에게 빙결 디버프를 부여한다. ※ 빙결 효과는 대상에 따라 다르게 적용됩니다. - 일반 몬스터 : 행동 불가 / 3초 지속, 60% 확률로 발동 - 캐릭터(pvp) : 이동속도 50% 감소 / 3초 지속, 20% 확률로 발동 보스룸, 등 일부 특수 지역에서는 사용할 수 없습니다. * 강화정보 : 없음 |
구분 | 색상종류 | ||
경광캡슐함 [시즌2] | ![]() 핑크민트 | ![]() 라벤랄드 |
핑크퍼플 |
블루라운 | ![]() 금갈 |
블랙골드 | |
다크오션 |
블랙벤더 |
블랙핑크 | |
흰분홍 |
다크라임 |
흰보라 | |
흰갈 |
골드랄드 |
| |

※ 테스트 진행시 발견한 오류는 1:1문의로 제보 부탁드립니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

로그인


















