팩토리 처치 랭킹
갱신시점은 매일 00시 기준으로 갱신됩니다.
순위 | 캐릭터명 | 캐릭터 | 레벨 | 길드 | 처치횟수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 깜찍이 | ![]() |
174 | 틀딱 | 1,116 |
2 | 날 | ![]() |
175 | Stand by you | 1,116 |
3 | 미련 | ![]() |
187 | 얍카는처음이라 | 1,116 |
4 | 양찐 | ![]() |
177 | 틀딱 | 1,116 |
5 | 천국 | ![]() |
180 | Stand by you | 1,114 |
6 | 욕 | ![]() |
174 | Stand by you | 1,113 |
7 | 리화 | ![]() |
179 | Stand by you | 1,101 |
8 | 마음의소리 | ![]() |
175 | Stand by you | 1,101 |
9 | yapyap | ![]() |
167 | 고구려 | 1,093 |
10 | 러빙 | ![]() |
175 | Black List | 1,033 |
11 | 귀재 | ![]() |
168 | 틀딱 | 1,012 |
12 | 첼시 | ![]() |
165 | Stand by you | 894 |
13 | 챔 | ![]() |
173 | Stand by you | 886 |
14 | 엄살 | ![]() |
172 | MAYBACH | 884 |
15 | 깐부 | ![]() |
164 | Black List | 873 |
16 | 동백 | ![]() |
165 | Black List | 872 |
17 | 도구 | ![]() |
175 | 나라 | 868 |
18 | 제나 | ![]() |
173 | 나라 | 848 |
19 | 구도 | ![]() |
171 | 나라 | 815 |
20 | 여름 | ![]() |
167 | Stand by you | 799 |
21 | 차락치 | ![]() |
167 | MAYBACH | 797 |
22 | 허둥 | ![]() |
173 | 귀염둥이 | 780 |
23 | 핫썸 | ![]() |
171 | Stand by you | 756 |
24 | 맞짱 | ![]() |
174 | 나라 | 716 |
25 | 웨이브 | ![]() |
155 | 고구려 | 714 |
26 | 불곰 | ![]() |
166 | MAYBACH | 698 |
27 | 흉 | ![]() |
163 | 나라 | 697 |
28 | 소금마카롱 | ![]() |
163 | Black List | 684 |
29 | 소라카 | ![]() |
175 | Stand by you | 679 |
30 | 고스트 | ![]() |
183 | Stand by you | 663 |
31 | Tuscani | ![]() |
172 | MAYBACH | 656 |
32 | 머핀 | ![]() |
152 | 나라 | 633 |
33 | 자유 | ![]() |
180 | MAYBACH | 630 |
34 | JoWooN | ![]() |
170 | 나라 | 621 |
35 | 구라까지마랑 | ![]() |
164 | 나라 | 611 |
36 | 머리큰차 | ![]() |
171 | Stand by you | 600 |
37 | 가호 | ![]() |
171 | 나라 | 589 |
38 | 뽄 | ![]() |
174 | Stand by you | 581 |
39 | 바 | ![]() |
177 | 틀딱 | 577 |
40 | 두찌 | ![]() |
166 | 나라 | 571 |
41 | 신남 | ![]() |
163 | MAYBACH | 549 |
42 | Cabriolet | ![]() |
171 | MAYBACH | 548 |
43 | 웨폰 | ![]() |
166 | 귀염둥이 | 543 |
44 | qith | ![]() |
161 | SIGNATURE | 542 |
45 | 발라 | ![]() |
165 | MAYBACH | 511 |
46 | 하늘미 | ![]() |
176 | 엔젤 | 506 |
47 | 타이머 | ![]() |
159 | Stand by you | 500 |
48 | 악질 | ![]() |
172 | GANGSTER | 494 |
49 | 신세 | ![]() |
162 | MAYBACH | 491 |
50 | 반시 | ![]() |
170 | 하랑 | 489 |
51 | 운이좋아좋아 | ![]() |
147 |