계급표
계급장 | 계급 | 레벨 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
남 | 녀 | |||
이병 | 0 ~ 4 | |||
일병 | 5 ~ 9 | |||
상병 | 10 ~ 14 | |||
병장 | 15 ~ 19 | |||
하사 | 20 ~ 24 | |||
중사 | 25 ~ 29 | |||
상사 | 30 ~ 34 | |||
원사 | 35 ~ 39 | |||
소위 | 40 ~ 44 | |||
중위 | 45 ~ 49 | |||
대위 | 50 ~ 54 | |||
소령 | 55 ~ 59 | |||
중령 | 60 ~ 64 | |||
대령 | 65 ~ 69 | |||
준장 | 70 ~ 74 | |||
소장 | 75 ~ 79 | |||
중장 | 80 ~ 84 | |||
대장 | 85 ~ 89 | |||
원수 | 90 ~ 94 | |||
왕 | 95 ~ 99 | |||
100 ~ 109 | 야피 종족(일반 캐릭터 기준) | |||
야몬 종족(일반 캐릭터 기준) | ||||
110 ~ 119 | 야피 종족(일반 캐릭터 기준) | |||
야몬 종족(일반 캐릭터 기준) | ||||
120 ~ 129 | 야피 종족(일반 캐릭터 기준) | |||
야몬 종족(일반 캐릭터 기준) | ||||
130 ~ 139 | 야피 종족(일반 캐릭터 기준) | |||
야몬 종족(일반 캐릭터 기준) | ||||
140 ~ 200 | 야피 종족(일반 캐릭터 기준) | |||
야몬 종족(일반 캐릭터 기준) |